数学学院2026届毕业生档案转递查询表
发表于:2026年06月26日 文章点击数:374 【打印】
| 序号 | 学号 | 档案转递单位名称 | 邮件号码 |
| 1 | 202110430120 | 乐山市人力资源服务中心 | 1338327877334 |
| 2 | 202210430101 | 成都市青羊区人才技术交流服务中心 | 1338323875734 |
| 3 | 202210430102 | 山东省兰陵县公共就业和人才服务中心 | 1338332629234 |
| 4 | 202210430103 | 资阳市人才交流中心 | 1338339310234 |
| 5 | 202210430104 | 金堂县人才交流服务中心 | 1338325768534 |
| 6 | 202210430105 | 金堂县人才交流服务中心 | 1338322959634 |
| 7 | 202210430106 | 成都市新津区人力资源服务中心 | 1338319989434 |
| 8 | 202210430107 | 成都市新都区创业促进中心 | 1338342202034 |
| 9 | 202210430108 | 湖北民族大学 | 1338332628934 |
| 10 | 202210430109 | 崇州市人力资源服务中心 | 1338322957934 |
| 11 | 202210430110 | 北方工业大学理学院 | 1338324841434 |
| 12 | 202210430111 | 湖北民族大学 | 1338349049234 |
| 13 | 202210430112 | 德阳市人力资源服务中心 | 1338326902534 |
| 14 | 202210430113 | 闽南师范大学数学与统计学院 | 1338337337734 |
| 15 | 202210430114 | 德阳市人力资源服务中心 | 1338348064534 |
| 16 | 202210430115 | 四川省泸州市教育局 | 1338347106534 |
| 17 | 202210430116 | 重庆三峡科技大学数学与统计学院(三峡大数据学院) | 1338348065434 |
| 18 | 202210430117 | 四川省泸州市教育局 | 1338322958234 |
| 19 | 202210430118 | 四川省泸州市教育局 | 1338330666434 |
| 20 | 202210430119 | 四川省泸州市教育局 | 1338343172434 |
| 21 | 202210430120 | 四川省泸州市教育局 | 1338339312034 |
| 22 | 202210430121 | 北方工业大学理学院 | 1338349050134 |
| 23 | 202210430122 | 重庆理工大学数学科学学院 | 1338335465634 |
| 24 | 202210430123 | 攀枝花市盐边县人才中心 | 1338349051534 |
| 25 | 202210430124 | 富顺县人力资源服务中心 | 1338350026534 |
| 26 | 202210430125 | 成都理工大学数学与科学学院 | 1338321982934 |
| 27 | 202210430126 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1338343173834 |
| 28 | 202210430128 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1338339311634 |
| 29 | 202210430129 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1338345133534 |
| 30 | 202210430130 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1338319990334 |
| 31 | 202210430131 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1338332631534 |
| 32 | 202210430132 | 四川省泸州市教育局 | 1338336442934 |
| 33 | 202210430133 | 德阳市人力资源服务中心 | 1338340305134 |
| 34 | 202210430134 | 山东省烟台市教育局 | 1338332632934 |
| 35 | 202210430135 | 广西民族大学研究生院档案室 | 1338344145734 |
| 36 | 202210430136 | 四川省泸州市教育局 | 1338332630134 |
| 37 | 202210430137 | 四川省泸州市教育局 | 1338323876534 |
| 38 | 202210430138 | 德阳市人力资源服务中心 | 1338349052934 |
| 39 | 202210430139 | 攀枝花市东区人才服务中心 | 1338350027434 |
| 40 | 202210430140 | 贵州师范学院数学与大数据学院 | 1338340306534 |
| 41 | 202210430141 | 遂宁市人才服务中心 | 1338325769934 |
| 42 | 202210430143 | 成都市新津区人力资源服务中心 | 1338347107934 |
| 43 | 202210430144 | 四川省泸州市教育局 | 1338319991734 |
| 44 | 202210430145 | 四川省泸州市教育局 | 1338336443234 |
| 45 | 202210530410 | 四川省泸州市教育局 | 1338341278734 |
| 46 | 202210930517 | 乐山市沙湾区人力资源服务中心 | 1338325770834 |
| 47 | 202211330232 | 汶上县教育和体育局 | 1338321983234 |
| 48 | 202211330655 | 重庆师范大学 | 1338332633234 |
| 49 | 202210430201 | 新疆师范大学温泉校区 | 1338340307934 |
| 50 | 202210430202 | 宁夏回族自治区固原市原州区宁夏师范大学 | 1338322960534 |
| 51 | 202210430203 | 吉林师范大学 | 1338338327234 |
| 52 | 202210430204 | 江油市人力资源服务中心 | 1338338328634 |
| 53 | 202210430205 | 贵州民族大学 | 1338339313334 |
| 54 | 202210430206 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1338322961934 |
| 55 | 202210430207 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1338320983534 |
| 56 | 202210430208 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1338346156734 |
| 57 | 202210430209 | 阆中市人才流动中心 | 1338324842834 |
| 58 | 202210430210 | 阆中市人才交流中心 | 1338343174134 |
| 59 | 202210430211 | 武胜县人力资源服务中心 | 1338330668134 |
| 60 | 202210430212 | 顺庆区人才交流中心 | 1338330667834 |
| 61 | 202210430213 | 成都信息工程大学 | 1338340308234 |
| 62 | 202210430214 | 犍为县人力资源服务中心 | 1338319992534 |
| 63 | 202210430215 | 隆昌市人才交流服务中心 | 1338324843134 |
| 64 | 202210430216 | 威远县人才开发服务中心 | 1338348066834 |
| 65 | 202210430217 | 四川省内江市资中县人才交流信息中心 | 1338349053234 |
| 66 | 202210430218 | 西华大学研究生院 | 1338347108234 |
| 67 | 202210430219 | 贵州师范大学数学科学学院 | 1338335466034 |
| 68 | 202210430220 | 内江市教育局 | 1338322962234 |
| 69 | 202210430221 | 西华师范大学研究生院 | 1338343175534 |
| 70 | 202210430222 | 内江市教育局 | 1338327878734 |
| 71 | 202210430223 | 内江市教育局 | 1338324844534 |
| 72 | 202210430224 | 遂宁市人才服务中心 | 1338322963634 |
| 73 | 202210430225 | 遂宁市人才服务中心 | 1338338329034 |
| 74 | 202210430226 | 阆中市人才流动中心 | 1338330669534 |
| 75 | 202210430227 | 广元市利州区人才交流中心 | 1338344147434 |
| 76 | 202210430228 | 内江市教育局 | 1338336444634 |
| 77 | 202210430229 | 南充市人才交流中心 | 1338346157534 |
| 78 | 202210430230 | 内江市教育局 | 1338341279534 |
| 79 | 202210430231 | 南充市人才交流中心 | 1338344146534 |
| 80 | 202210430232 | 云南师范大学研究生院(党委研究生工作部)学生档案室 | 1338335467334 |
| 81 | 202210430233 | 内江市教育局 | 1338350028834 |
| 82 | 202210430234 | 内江市教育局 | 1338322965334 |
| 83 | 202210430235 | 乐山市人力资源服务中心 | 1338322964034 |
| 84 | 202210430236 | 贵州师范大学研究生院 | 1338328657634 |
| 85 | 202210430237 | 达州市人才交流中心 | 1338328656234 |
| 86 | 202210430238 | 成都市金牛区人才交流服务中心 | 1338323878834 |
| 87 | 202210430240 | 西南科技大学数理学院学生工作办公室 | 1338331651134 |
| 88 | 202210430241 | 遂宁市人才服务中心 | 1338345134934 |
| 89 | 202210430242 | 桂林电子科技大学 | 1338333516134 |
| 90 | 202210430243 | 苍溪县人才交流中心 | 1338343176934 |
| 91 | 202210430244 | 长春理工大学 | 1338347109634 |
| 92 | 202210430245 | 太原理工大学 | 1338345135234 |
| 93 | 202211130202 | 重庆理工大学 | 1338344148834 |
| 94 | 202211130520 | 西南石油大学研究生院档案室 | 1338348067134 |
| 95 | 202211230318 | 邻水县教育科技和体育局 | 1338331652534 |
| 96 | 202211230812 | 河南省漯河市郾城区人才交流中心 | 1338336445034 |
| 97 | 202010430241 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1338339315534 |
| 98 | 202210430301 | 达州市人才交流中心 | 1338339314734 |
| 99 | 202210430303 | 达州市人才交流中心 | 1338332634634 |
| 100 | 202210430305 | 达州市人才交流中心 | 1338328658034 |
| 101 | 202210430306 | 邻水县教育科技和体育局 | 1338344442234 |
| 102 | 202210430307 | 达州市人才交流中心 | 1338350339034 |
| 103 | 202210430308 | 达州市人才交流中心 | 1338332937334 |
| 104 | 202210430309 | 达州市人才交流中心 | 1338340592834 |
| 105 | 202210430310 | 邻水县教育科技和体育局 | 1338355219734 |
| 106 | 202210430311 | 重庆师范大学研究生院 | 1338344441934 |
| 107 | 202210430312 | 邻水县教育科技和体育局 | 1338345415534 |
| 108 | 202210430313 | 广安市广安区教育科技和体育局 | 1338339618834 |
| 109 | 202210430314 | 达州市人才交流中心 | 1338351262134 |
| 110 | 202210430315 | 苏州科技大学 | 1338350338634 |
| 111 | 202210430316 | 巴中市教育和体育局 | 1338345416934 |
| 112 | 202210430317 | 达州市人才交流中心 | 1338359077934 |
| 113 | 202210430318 | 达州市人才交流中心 | 1338345417234 |
| 114 | 202210430319 | 成都理工大学 | 1338341585434 |
| 115 | 202210430321 | 岳池县教育科技和体育局 | 1338359078234 |
| 116 | 202210430322 | 达州市人才交流中心 | 1338332938734 |
| 117 | 202210430323 | 岳池县教育科技和体育局 | 1338353270534 |
| 118 | 202210430324 | 达州市人才交流中心 | 1338330950734 |
| 119 | 202210430325 | 达州市人才交流中心 | 1338338646934 |
| 120 | 202210430326 | 达州市人才交流中心 | 1338328966534 |
| 121 | 202210430327 | 达州市人才交流中心 | 1338341586834 |
| 122 | 202210430328 | 达州市人才交流中心 | 1338357149134 |
| 123 | 202210430329 | 达州市人才交流中心 | 1338330951534 |
| 124 | 202210430330 | 达州市人才交流中心 | 1338356203534 |
| 125 | 202210430331 | 达州市人才交流中心 | 1338347417734 |
| 126 | 202210430334 | 达州市人才交流中心 | 1338340593134 |
| 127 | 202210430335 | 达州市人才交流中心 | 1338353269134 |
| 128 | 202210430336 | 邻水县教育科技和体育局 | 1338331945534 |
| 129 | 202210430337 | 武胜县教育科技和体育局 | 1338349348534 |
| 130 | 202210430338 | 武胜县教育科技和体育局 | 1338353268834 |
| 131 | 202210430339 | 华蓥市教育和体育局 | 1338359079634 |
| 132 | 202210430341 | 广安市广安区教育科技和体育局 | 1338356204434 |
| 133 | 202210430342 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1338352288434 |
| 134 | 202210430343 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1338349349934 |
| 135 | 202210430344 | 南充市人才交流中心 | 1338341587134 |
| 136 | 202210430345 | 南充市人才交流中心 | 1338345419034 |
| 137 | 202210930122 | 德阳市人力资源服务中心 | 1338350340934 |
| 138 | 202211330105 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1338343445634 |
| 139 | 202211330616 | 达州市人才交流中心 | 1338357150534 |
| 140 | 202110930310 | 广安市广安区教育科技和体育局 | 1338345418634 |
| 141 | 202210430401 | 会泽县公共就业和人才服务中心 | 1338335775434 |
| 142 | 202210430402 | 重庆师范大学 | 1338349350834 |
| 143 | 202210430403 | 越西县人才交流服务中心 | 1338360013634 |
| 144 | 202210430404 | 西南石油大学研究生院档案室 | 1338342475434 |
| 145 | 202210430405 | 眉山市人力资源服务中心 | 1338346454634 |
| 146 | 202210430406 | 湖南科技大学数学与统计学院 | 1338358137034 |
| 147 | 202210430408 | 德昌县人才中心 | 1338347418534 |
| 148 | 202210430409 | 德昌县人才中心 | 1338351264934 |
| 149 | 202210430410 | 眉山市人力资源服务中心 | 1338348381034 |
| 150 | 202210430411 | 西华大学研究生院 | 1338357151434 |
| 151 | 202210430412 | 西昌市人才服务中心 | 1338341588534 |
| 152 | 202210430413 | 石棉县人才交流服务中心 | 1338350341234 |
| 153 | 202210430414 | 眉山市人力资源服务中心 | 1338339619134 |
| 154 | 202210430415 | 成都市双流区人才交流中心 | 1338334780534 |
| 155 | 202210430416 | 眉山市人力资源服务中心 | 1338359080534 |
| 156 | 202210430417 | 西昌市教育和体育局 | 1338338647234 |
| 157 | 202210430418 | 阿坝州人力资源服务中心 | 1338342476834 |
| 158 | 202210430419 | 眉山市人力资源服务中心 | 1338340594534 |
| 159 | 202210430420 | 眉山市人力资源服务中心 | 1338328967434 |
| 160 | 202210430421 | 资阳市人才交流中心 | 1338344443634 |
| 161 | 202210430422 | 资阳市人才交流中心 | 1338333826034 |
| 162 | 202210430423 | 眉山市人力资源服务中心 | 1338357152834 |
| 163 | 202210430424 | 云南师范大学数学学院 | 1338348382334 |
| 164 | 202210430425 | 越西县人才交流服务中心 | 1338352289834 |
| 165 | 202210430426 | 普格县人才中心 | 1338348383734 |
| 166 | 202210430427 | 会东县人才中心 | 1338360014034 |
| 167 | 202210430428 | 盐源县人才中心 | 1338330952434 |
| 168 | 202210430429 | 木里藏族自治县人才中心 | 1338358138334 |
| 169 | 202210430430 | 越西县人才交流服务中心 | 1338340595934 |
| 170 | 202210430431 | 盐源县人才中心 | 1338341589934 |
| 171 | 202210430432 | 昭觉县人才中心 | 1338348384534 |
| 172 | 202210430433 | 宁南县人才交流服务中心 | 1338342477134 |
| 173 | 202210430434 | 资阳市人才交流中心 | 1338331946434 |
| 174 | 202210430435 | 资阳市人才交流中心 | 1338357153134 |
| 175 | 202210430436 | 资阳市人才交流中心 | 1338330953834 |
| 176 | 202210430437 | 资阳市人才交流中心 | 1338342478534 |
| 177 | 202210430438 | 资阳市人才交流中心 | 1338347419434 |
| 178 | 202210430439 | 资阳市人才交流中心 | 1338338648634 |
| 179 | 202210430440 | 眉山市人力资源服务中心 | 1338334781434 |
| 180 | 202210430441 |
雅安市人力资源服务中心 |
1338352290734 |
| 181 | 202210430442 | 巴中市教育和体育局 | 1338338649034 |
| 182 | 202210430443 | 云南省玉溪市人力资源和社会保障局 | 1338334782834 |
| 183 | 202210430444 | 巴中市教育和体育局 | 1338357154534 |
| 184 | 202210430445 | 南江县人才服务中心管理 | 1338331947834 |
| 185 | 202210430628 | 达州市人才交流中心 | 1338358139734 |
| 186 | 202210430630 | 南充市人才交流中心 | 1338347420334 |
| 187 | 202211330529 | 重庆工商大学 | 1338336736834 |
| 188 | 202110430427 | 昭觉县人才中心 | 1338343446034 |
| 189 | 202210430501 | 成都市锦江区青年人才服务中心 | 1338345420934 |
| 190 | 202210430502 | 重庆理工大学 | 1338351266634 |
| 191 | 202210430503 | 马鞍山市人力资源管理服务中心 | 1338357155934 |
| 192 | 202210430504 | 成都市金牛区人才交流服务中心 | 1338354259734 |
| 193 | 202210430505 | 重庆市大足区就业和人才服务中心 | 1338340596234 |
| 194 | 202210430506 | 重庆市潼南区就业和人才中心 | 1338345421234 |
| 195 | 202210430507 | 重庆市长寿区就业和人才服务局 | 1338352291534 |
| 196 | 202210430509 | 呼和浩特市人事考试中心 | 1338330954134 |
| 197 | 202210430511 | 广东财经大学 | 1338359081934 |
| 198 | 202210430512 | 成都信息工程大学 | 1338349351134 |
| 199 | 202210430513 | 南充农村商业银行股份有限公司 | 1338359082234 |
| 200 | 202210430514 | 广元市人才交流中心 | 1338355220634 |
| 201 | 202210430515 | 广元市人才交流中心 | 1338349396734 |
| 202 | 202210430516 | 长垣市人力资源和社会保障局 | 1338356247234 |
| 203 | 202210430517 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1338347462834 |
| 204 | 202210430518 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1338356248634 |
| 205 | 202210430519 | 成都市郫都区人才交流服务中心 | 1338340661434 |
| 206 | 202210430520 | 南充市人才交流中心 | 1338359131534 |
| 207 | 202210430521 | 大邑县人才交流培训考试服务中心 | 1338339669534 |
| 208 | 202210430522 | 富顺县人力资源服务中心 | 1338359130134 |
| 209 | 202210430523 | 富顺县人力资源服务中心 | 1338354329734 |
| 210 | 202210430524 | 攀枝花市盐边县人才服务中心 | 1338337709534 |
| 211 | 202210430525 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1338340663134 |
| 212 | 202210430526 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1338340662834 |
| 213 | 202210430527 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1338360063534 |
| 214 | 202210430528 | 德阳市人力资源服务中心 | 1338360062134 |
| 215 | 202210430529 | 德阳市人力资源服务中心 | 1338334836934 |
| 216 | 202210430530 | 遂宁市人才服务中心 | 1338346512734 |
| 217 | 202210430531 | 乐山市人力资源服务中心 | 1338357212634 |
| 218 | 202210430532 | 崇州市人力资源服务中心 | 1338358204934 |
| 219 | 202210430533 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1338346513534 |
| 220 | 202210430534 | 内江市人才交流中心 | 1338336775134 |
| 221 | 202210430535 | 额尔古纳市就业服务中心 | 1338339670034 |
| 222 | 202210430536 | 会理市人才交流中心 | 1338349397534 |
| 223 | 202210430537 | 南充市人才交流中心 | 1338342529534 |
| 224 | 202210430538 | 南充市人才交流中心 | 1338360064934 |
| 225 | 202210430540 | 南充市人才交流中心 | 1338361028334 |
| 226 | 202210430541 | 德阳市人力资源服务中心 | 1338355287234 |
| 227 | 202210430542 | 杭州市萧山区人才管理服务中心 | 1338359132934 |
| 228 | 202210430543 | 南充市人才交流中心 | 1338333860534 |
| 229 | 202210430544 | 内江市人才交流中心 | 1338350385434 |
| 230 | 202210430545 | 内江市人才交流中心 | 1338362007334 |
| 231 | 202010430427 | 南充市人才交流中心 | 1338362008734 |
| 232 | 202210330214 | 剑阁县人才服务中心 | 1338344492134 |
| 233 | 202210430601 | 南充市人才交流中心 | 1338357214334 |
| 234 | 202210430602 | 巴中市人才交流中心 | 1338336778234 |
| 235 | 202210430603 | 南充市人才交流中心 | 1338333861934 |
| 236 | 202210430604 | 南充市人才交流中心 | 1338359134634 |
| 237 | 202210430605 | 重庆工商大学 | 1338340664534 |
| 238 | 202210430606 | 南充市人才交流中心 | 1338349398434 |
| 240 | 202210430608 | 云南大学呈贡校区数学与统计学院 | 1338336776534 |
| 241 | 202210430609 | 夹江县人力资源服务中心 | 1338334837234 |
| 242 | 202210430610 | 仁寿县人才流动服务中心 | 1338357215734 |
| 243 | 202210430611 | 成都理工大学数学科学学院 | 1338359133234 |
| 244 | 202210430612 | 宝兴县人力资源服务中心 | 1338332995734 |
| 245 | 202210430613 | 达州市人才交流中心 | 1338343517334 |
| 246 | 202210430614 | 广州大学经济与统计学院 | 1338347464534 |
| 247 | 202210430615 | 南充市人才交流中心 | 1338354330634 |
| 248 | 202210430616 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1338360065234 |
| 249 | 202210430617 | 中共色达县委组织部 | 1338362009534 |
| 250 | 202210430618 | 青海省海东市平安区就业服务局 | 1338355288634 |
| 251 | 202210430619 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1338334838634 |
| 252 | 202210430620 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1338349400434 |
| 253 | 202210430621 | 格尔木市人力资源服务中心 | 1338342530434 |
| 254 | 202210430622 | 宝鸡市岐山县人才交流服务中心 | 1338350386834 |
| 255 | 202210430623 | 青海省西宁市湟中区就业局 | 1338346514434 |
| 256 | 202210430624 | 邻水县人力资源服务中心 | 1338333862234 |
| 257 | 202210430625 | 广安区人力资源服务中心 | 1338349399834 |
| 258 | 202210430626 | 汉中市勉县人才交流服务中心 | 1338338713834 |
| 259 | 202210430629 | 渠县人事考试及人才交流中心 | 1338350387134 |
| 260 | 202210430631 | 普格县人才中心 | 1338358205234 |
| 261 | 202210430632 | 木里藏族自治县人才中心 | 1338363008434 |
| 262 | 202210430633 | 西昌市人才交流中心 | 1338342533534 |
| 263 | 202210430634 | 阿坝州人才服务中心 | 1338334839034 |
| 264 | 202210430635 | 资阳市人才交流中心 | 1338336779634 |
| 265 | 202210430636 | 天全县公共就业和人才服务中心 | 1338359135034 |
| 266 | 202210430637 | 荥经县人力资源服务中心 | 1338363009834 |
| 267 | 202210430638 | 达州市人才交流中心 | 1338352349634 |
| 268 | 202210430640 | 广安区人力资源服务中心 | 1338351330434 |
| 269 | 202210430641 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1338358206634 |
| 270 | 202210430642 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1338355289034 |
| 271 | 202210430644 | 宝鸡市陇县人才交流服务中心 | 1338352350534 |
| 272 | 202210430645 | 青海省湟源县人力资源和社会保障局 | 1338343518734 |
| 273 | 202211330118 | 成都市双流区人才交流中心 | 1338342531834 |
| 274 | 202210430701 | 成都市郫都区人才交流服务中心 | 1338353325534 |
| 275 | 202210430703 | 越西县人才交流服务中心 | 1338350388534 |
| 276 | 202210430704 | 盐源县人才中心 | 1338334840934 |
| 277 | 202210430705 | 甘孜州人才交流和就业服务局 | 1338335828134 |
| 278 | 202210430706 | 眉山市人力资源服务中心 | 1338340665934 |
| 279 | 202210430707 | 眉山市人力资源服务中心 | 1338350389934 |
| 280 | 202210430708 | 宝兴县人力资源服务中心 | 1338345483534 |
| 281 | 202210430710 | 乐山市人力资源服务中心 | 1338332996534 |
| 282 | 202210430711 | 乐山市人力资源服务中心 | 1338334841234 |
| 283 | 202210430712 | 大英县就业创业促进中心 | 1338347465934 |
| 284 | 202210430713 | 兰州财经大学 | 1338355290934 |
| 285 | 202210430714 | 成都市新都区创业促进中心 | 1338343519534 |
| 286 | 202210430715 | 乐山市人力资源服务中心 | 1338342532134 |
| 287 | 202210430717 | 金堂县人才交流服务中心 | 1338344493534 |
| 288 | 202210430718 | 重庆市万州区就业和人才服务中心 | 1338354331034 |
| 289 | 202210430719 | 深圳市罗湖区公共就业促进中心 | 1338345484434 |
| 290 | 202210430720 | 成都市龙泉驿区人才交流与培训中心 | 1338338714134 |
| 291 | 202210430721 | 南充市人才交流中心 | 1338343521334 |
| 292 | 202210430722 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1338354332334 |
| 293 | 202210430723 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1338352351934 |
| 294 | 202210430724 | 广安区人力资源服务中心 | 1338335829534 |
| 295 | 202210430725 | 惠城区人才交流服务中心 | 1338342534934 |
| 296 | 202210430726 | 达州市人才交流中心 | 1338344494934 |
| 297 | 202210430727 | 巴中市人才交流中心 | 1338356249034 |
| 298 | 202210430728 | 河源市人才交流管理办公室 | 1338355291234 |
| 299 | 202210430729 | 重庆市巫山县就业和人才中心 | 1338341653734 |
| 300 | 202210430730 | 监利市职工档案服务中心 | 1338343520034 |
| 301 | 202210430731 | 资阳市人才交流中心 | 1338352434134 |
| 302 | 202210430732 | 资阳市人才交流中心 | 1338364087234 |
| 303 | 202210430733 | 江西财经大学 | 1338359255934 |
| 304 | 202210430734 | 遂宁市人才服务中心 | 1338361133234 |
| 305 | 202210430736 | 重庆市垫江县就业和人才服务局 | 1338354425834 |
| 306 | 202210430737 | 会东县人才中心 | 1338362113634 |
| 307 | 202210430738 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1338364088634 |
| 308 | 202210430739 | 会东县人才中心 | 1338363101434 |
| 309 | 202210430740 | 重庆市丰都县就业和人才服务局 | 1338344604334 |
| 310 | 202210430741 | 德阳市人力资源服务中心 | 1338352433834 |
| 311 | 202210430742 | 西昌市人才交流中心 | 1338334944934 |
| 312 | 202210430743 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1338355411934 |
| 313 | 202210430744 | 大安区人才中心 | 1338341798834 |
| 314 | 202210430745 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1338345614234 |
| 315 | 202210430746 | 攀枝花市西区人才交流服务中心 | 1338333974734 |
| 316 | 202210430747 | 简阳市人才交流中心 | 1338353417634 |
| 317 | 202210430748 | 奉节县人力资源档案管理服务中心 | 1338335904934 |
| 318 | 202210430749 | 资阳市人才交流中心 | 1338346643134 |
| 319 | 202210430750 | 乐山市人力资源服务中心 | 1338340792934 |