体育学院2026届毕业生档案转递查询表
发表于:2026年06月26日 文章点击数:298 【打印】
| 序号 | 学号 | 档案转递单位名称 | 邮件号码 |
| 1 | 202111030128 |
江油市人力资源服务中心 |
1337333556434 |
| 2 | 202211030101 | 夹江县人力资源服务中心 | 1337334546034 |
| 3 | 202211030102 | 乐山市人力资源服务中心 | 1337339338534 |
| 4 | 202211030103 | 南充市人才交流中心 | 1337336395934 |
| 5 | 202211030104 | 昆明学院 | 1337336396234 |
| 6 | 202211030105 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337343199934 |
| 7 | 202211030106 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337342238234 |
| 8 | 202211030107 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337320782634 |
| 9 | 202211030108 | 西南医科大学 | 1337332524434 |
| 10 | 202211030109 | 屏山县人才交流开发服务中心 | 1337341231034 |
| 11 | 202211030110 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337335487234 |
| 12 | 202211030111 | 岳池县教育科技和体育局 | 1337328648334 |
| 13 | 202211030112 | 邻水县教育科技和体育局 | 1337341232334 |
| 14 | 202211030113 | 重庆师范大学 | 1337316903134 |
| 15 | 202211030114 | 达州市人才交流中心 | 1337334547334 |
| 16 | 202211030115 | 西南大学 | 1337330606934 |
| 17 | 202211030116 | 达州市人才交流中心 | 1337315934334 |
| 18 | 202211030117 | 达州市人才交流中心 | 1337335488634 |
| 19 | 202211030118 | 达州市人才交流中心 | 1337344204734 |
| 20 | 202211030119 | 西安体育学院 | 1337317964334 |
| 21 | 202211030120 | 达州市人才交流中心 | 1337324741434 |
| 22 | 202211030121 | 巴中市教育和体育局 | 1337325700534 |
| 23 | 202211030122 | 资阳市人才交流中心 | 1337318927434 |
| 24 | 202211030123 | 西安体育学院 | 1337334549534 |
| 25 | 202211030124 | 重庆市奉节县就业和人才服务局 | 1337346011134 |
| 26 | 202211030125 | 河南省洛阳市教育局 | 1337340288734 |
| 27 | 202211030126 | 四川省泸州市教育局 | 1337344205534 |
| 28 | 202211030127 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1337316904534 |
| 29 | 202211030128 | 遂宁市人才服务中心 | 1337339339434 |
| 30 | 202211030129 | 遂宁市人才服务中心 | 1337318926534 |
| 31 | 202211030130 | 遂宁市人才服务中心 | 1337344206434 |
| 32 | 202211030131 | 乐山市人力资源服务中心 | 1337330607234 |
| 33 | 202211030702 | 成都市龙泉驿区人才交流与培训中心 | 1337320783034 |
| 34 | 202211030805 | 武胜县教育科技和体育局 | 1337343200534 |
| 35 | 202111030432 | 简阳市人才交流中心 | 1337345175534 |
| 36 | 202211030201 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337339340334 |
| 37 | 202211030202 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337336397634 |
| 38 | 202211030203 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1337340289534 |
| 39 | 202211030204 | 德阳市人力资源服务中心 | 1337318928834 |
| 40 | 202211030205 | 德阳市人力资源服务中心 | 1337320784334 |
| 41 | 202211030206 | 德阳市人力资源服务中心 | 1337345176934 |
| 42 | 202211030207 | 简阳市人才交流中心 | 1337316905934 |
| 43 | 202211030208 | 简阳市人才交流中心 | 1337342239634 |
| 44 | 202211030209 | 大邑县人才交流培训考试服务中心 | 1337333557834 |
| 45 | 202211030210 | 成都市温江区人才流动服务中心 | 1337344208134 |
| 46 | 202211030211 | 金堂县人才交流服务中心 | 1337346012534 |
| 47 | 202211030212 | 金堂县人才交流服务中心 | 1337335489034 |
| 48 | 202211030213 | 邛崃市人力资源管理中心 | 1337338366134 |
| 49 | 202211030214 | 河南省许昌市教育局 | 1337340290034 |
| 50 | 202211030215 | 资阳市人才交流中心 | 1337318929134 |
| 51 | 202211030216 | 西华师范大学 | 1337328649734 |
| 52 | 202211030217 | 眉山市人力资源服务中心 | 1337339341734 |
| 53 | 202211030218 | 遂宁市人才服务中心 | 1337334550034 |
| 54 | 202211030219 | 遂宁市人才服务中心 | 1337334552734 |
| 55 | 202211030220 | 遂宁市人才服务中心 | 1337332525834 |
| 56 | 202211030221 | 遂宁市人才服务中心 | 1337330609034 |
| 57 | 202211030222 | 遂宁市人才服务中心 | 1337330608634 |
| 58 | 202211030223 | 金堂县人才交流服务中心 | 1337334551334 |
| 59 | 202211030224 | 遂宁市人才服务中心 | 1337344207834 |
| 60 | 202211030225 | 广元市教育局 | 1337324742834 |
| 61 | 202211030226 | 淮北师范大学 | 1337325701434 |
| 62 | 202211030227 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1337315936534 |
| 63 | 202211030228 | 德阳市人力资源服务中心 | 1337336398034 |
| 64 | 202211030229 | 岳池县教育科技和体育局 | 1337319901634 |
| 65 | 202211030230 | 遂宁市人才服务中心 | 1337327623434 |
| 66 | 202211030231 | 广元市教育局 | 1337321767834 |
| 67 | 202211030804 | 宁南县人才交流服务中心 | 1337329602134 |
| 68 | 202211030301 | 乐山市人力资源服务中心 | 1337326720134 |
| 69 | 202211030302 | 遂宁市人才服务中心 | 1337317965734 |
| 70 | 202211030303 | 海口市龙华区教育局 | 1337338367534 |
| 71 | 202211030304 | 南充市人才交流中心 | 1337332526134 |
| 72 | 202211030305 | 南充市人才交流中心 | 1337341233734 |
| 73 | 202211030306 | 南充市人才交流中心 | 1337343201934 |
| 74 | 202211030307 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337333558134 |
| 75 | 202211030308 | 成都大学 | 1337338368934 |
| 76 | 202211030309 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337334553534 |
| 77 | 202211030310 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337318931434 |
| 78 | 202211030311 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337334554434 |
| 79 | 202211030312 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337336399334 |
| 80 | 202211030313 | 云南师范大学 | 1337324743134 |
| 81 | 202211030314 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337329603534 |
| 82 | 202211030315 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337320788834 |
| 83 | 202211030316 | 云南师范大学 | 1337318930534 |
| 84 | 202211030317 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337320787434 |
| 85 | 202211030318 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337315938834 |
| 86 | 202211030319 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337333559534 |
| 87 | 202211030320 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337326721534 |
| 88 | 202211030321 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337345177234 |
| 89 | 202211030322 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337315937434 |
| 90 | 202211030324 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337320785734 |
| 91 | 202211030325 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337320789134 |
| 92 | 202211030326 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337329604934 |
| 93 | 202211030327 | 邻水县教育科技和体育局 | 1337327625134 |
| 94 | 202211030328 | 广安市广安区教育科技和体育局 | 1337341234534 |
| 95 | 202211030329 | 遂宁市人才服务中心 | 1337339342534 |
| 96 | 202211030330 | 遂宁市人才服务中心 | 1337327624834 |
| 97 | 202211030331 | 遂宁市人才服务中心 | 1337345178634 |
| 98 | 202211030332 | 乐山市人力资源服务中心 | 1337342240534 |
| 99 | 202211030721 | 遂宁市人才服务中心 | 1337324744534 |
| 100 | 202211030401 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337344209534 |
| 101 | 202211030402 | 重庆市奉节县就业和人才服务局 | 1337346074334 |
| 102 | 202211030403 | 广安市广安区教育科技和体育局 | 1337327698534 |
| 103 | 202211030404 | 邻水县教育科技和体育局 | 1337342319834 |
| 104 | 202211030405 | 邻水县教育科技和体育局 | 1337320854334 |
| 105 | 202211030406 | 邻水县教育科技和体育局 | 1337327697134 |
| 106 | 202211030407 | 达州市人才交流中心 | 1337345239834 |
| 107 | 202211030408 | 达州市人才交流中心 | 1337324814534 |
| 108 | 202211030409 | 达州市人才交流中心 | 1337330680134 |
| 109 | 202211030410 | 达州市人才交流中心 | 1337316970334 |
| 110 | 202211030411 | 达州市人才交流中心 | 1337344286934 |
| 111 | 202211030412 | 达州市人才交流中心 | 1337348026634 |
| 112 | 202211030413 | 巴中市教育和体育局 | 1337348027034 |
| 113 | 202211030414 | 名山区人才交流服务中心 | 1337324815934 |
| 114 | 202211030415 | 汉源县人力资源服务中心 | 1337330681534 |
| 115 | 202211030416 | 天全县公共就业和人才服务中心 | 1337346075734 |
| 116 | 202211030417 | 眉山市人力资源服务中心 | 1337340362734 |
| 117 | 202211030418 | 眉山市人力资源服务中心 | 1337320855734 |
| 118 | 202211030419 | 眉山市人力资源服务中心 | 1337325752734 |
| 119 | 202211030420 | 眉山市人力资源服务中心 | 1337330682934 |
| 120 | 202211030421 | 资阳市人才交流中心 | 1337336487034 |
| 121 | 202211030422 | 资阳市人才交流中心 | 1337339424034 |
| 122 | 202211030423 | 阿坝州人力资源服务中心 | 1337316971734 |
| 123 | 202211030424 | 甘孜州人才交流和就业服务局 | 1337323853134 |
| 124 | 202211030425 | 西昌市人才服务中心 | 1337326791834 |
| 125 | 202211030426 | 金阳县人才中心 | 1337323854534 |
| 126 | 202211030427 | 宁夏盐池县就业创业和人才服务中心 | 1337333620234 |
| 127 | 202211030428 | 宁夏同心县就业创业和人才服务中心 | 1337316972534 |
| 128 | 202211030429 | 宁夏西吉县就业创业和人才服务中心 | 1337332592034 |
| 129 | 202211030430 | 重庆市大足区就业和人才服务中心 | 1337336488334 |
| 130 | 202211030431 | 重庆市涪陵区就业和人才服务局 | 1337335559034 |
| 131 | 202211030432 | 广安市广安区教育科技和体育局 | 1337328724534 |
| 132 | 202211030725 | 广安市前锋区教育科技和体育局 | 1337327699934 |
| 133 | 202011030609 | 眉山市人力资源服务中心 | 1337327700534 |
| 134 | 202211030501 | 南充市人才交流中心 | 1337349007334 |
| 135 | 202211030502 | 四川省蓬安县教育和体育局 | 1337327701934 |
| 136 | 202211030503 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337334618734 |
| 137 | 202211030504 | 重庆市万州区就业和人才服务中心 | 1337338441534 |
| 138 | 202211030505 | 兰考县人力资源和社会保障局 | 1337326792134 |
| 139 | 202211030506 | 河南省郑州市教育局 | 1337330683234 |
| 140 | 202211030507 | 河南省信阳市教育局 | 1337342320734 |
| 141 | 202211030508 | 资阳市人才交流中心 | 1337330684634 |
| 142 | 202211030509 | 成都市龙泉驿区人才交流与培训中心 | 1337338442934 |
| 143 | 202211030510 | 都江堰市人才交流服务中心 | 1337341301034 |
| 144 | 202211030511 | 成都市锦江区青年人才服务中心 | 1337323855934 |
| 145 | 202211030512 | 成都市成华区人才交流中心 | 1337320856534 |
| 146 | 202211030513 | 成都市成华区人才交流中心 | 1337322880934 |
| 147 | 202211030514 | 彭州市人才服务中心 | 1337321825934 |
| 148 | 202211030515 | 彭州市人才服务中心 | 1337321826234 |
| 149 | 202211030516 | 成都市郫都区人才交流服务中心 | 1337333621634 |
| 150 | 202211030517 | 成都市新都区创业促进中心 | 1337321827634 |
| 151 | 202211030518 | 四川师范大学 | 1337319977534 |
| 152 | 202211030519 | 金堂县人才交流服务中心 | 1337335561234 |
| 153 | 202211030520 | 金堂县人才交流服务中心 | 1337335560934 |
| 154 | 202211030521 | 简阳市人才交流中心 | 1337340364434 |
| 155 | 202211030522 | 成都市新都区创业促进中心 | 1337342321534 |
| 156 | 202211030523 | 资阳市人才交流中心 | 1337324816234 |
| 157 | 202211030524 | 金堂县人才交流服务中心 | 1337320858834 |
| 158 | 202211030525 | 成都市双流区人才交流中心 | 1337341302334 |
| 159 | 202211030526 | 富顺县人力资源服务中心 | 1337340363534 |
| 160 | 202211030527 | 攀枝花市盐边县人才中心 | 1337334620034 |
| 161 | 202211030528 | 德阳市人力资源服务中心 | 1337334619534 |
| 162 | 202211030529 | 德阳市人力资源服务中心 | 1337316973434 |
| 163 | 202211030530 | 德阳市人力资源服务中心 | 1337349008734 |
| 164 | 202211030531 | 青海民族大学 | 1337331630034 |
| 165 | 202211030532 | 青海师范大学 | 1337345240734 |
| 166 | 202211030821 | 雨城区人才交流中心 | 1337338443234 |
| 167 | 202011030504 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337319976734 |
| 168 | 202211030601 | 巴中市教育和体育局 | 1337328725434 |
| 169 | 202211030602 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1337347029034 |
| 170 | 202211030603 | 眉山市人力资源服务中心 | 1337346076534 |
| 171 | 202211030604 | 西昌市人才服务中心 | 1337328726834 |
| 172 | 202211030605 | 平罗县就业创业服务局 | 1337342322434 |
| 173 | 202211030606 | 成都市双流区人才交流中心 | 1337324817634 |
| 174 | 202211030607 | 成都市温江区人才流动服务中心 | 1337346077434 |
| 175 | 202211030609 | 大邑县人才交流培训考试服务中心 | 1337338444634 |
| 176 | 202211030610 | 简阳市人才交流中心 | 1337342323834 |
| 177 | 202211030611 | 简阳市人才交流中心 | 1337320859134 |
| 178 | 202211030612 | 简阳市人才交流中心 | 1337327702234 |
| 179 | 202211030613 | 自流井区人力资源服务中心 | 1337325753534 |
| 180 | 202211030614 | 荣县人才中心 | 1337345241534 |
| 181 | 202211030615 | 荣县人才中心 | 1337348028334 |
| 182 | 202211030616 | 荣县人才中心 | 1337331632734 |
| 183 | 202211030618 | 重庆市荣昌区就业和人才中心 | 1337329679034 |
| 184 | 202211030619 | 仁和区人才开发中心 | 1337339426734 |
| 185 | 202211030620 | 昭觉县人才中心 | 1337325754434 |
| 186 | 202211030621 | 四川省泸州市教育局 | 1337331631334 |
| 187 | 202211030622 | 四川省泸州市教育局 | 1337339425334 |
| 188 | 202211030623 | 四川省泸州市古蔺县人才服务中心 | 1337344287234 |
| 189 | 202211030624 | 四川省泸州市教育局 | 1337324818034 |
| 190 | 202211030625 | 四川省泸州市教育局 | 1337334621334 |
| 191 | 202211030626 | 重庆市大足区就业和人才服务中心 | 1337336489734 |
| 192 | 202211030627 | 德阳市人力资源服务中心 | 1337316974834 |
| 193 | 202211030628 | 德阳市人力资源服务中心 | 1337338445034 |
| 194 | 202211030629 | 德阳市人力资源服务中心 | 1337326793534 |
| 195 | 202211030630 | 德阳市人力资源服务中心 | 1337329680934 |
| 196 | 202211030631 | 成都市青羊区人才技术交流服务中心 | 1337342324134 |
| 197 | 202211030632 | 眉山市人力资源服务中心 | 1337334622734 |
| 198 | 202211030819 | 雨城区人才交流中心 | 1337333622034 |
| 199 | 202111030607 | 巴中市人才交流中心 | 1337344288634 |
| 200 | 202211030701 | 达州市人才交流中心 | 1337322881234 |
| 201 | 202211030703 | 金堂县人才交流服务中心 | 1337340454834 |
| 202 | 202211030704 | 成都市金牛区人才交流服务中心 | 1337331701334 |
| 203 | 202211030705 | 遂宁市人才服务中心 | 1337339496034 |
| 204 | 202211030706 | 遂宁市人才服务中心 | 1337335638834 |
| 205 | 202211030707 | 资阳市人才交流中心 | 1337349085534 |
| 206 | 202211030708 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337326877134 |
| 207 | 202211030709 |
成都市龙泉驿区人才交流培训与人事考试中心 |
1337323926234 |
| 208 | 202211030710 | 攀枝花市盐边县人才中心 | 1337326876834 |
| 209 | 202211030711 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337337555034 |
| 210 | 202211030712 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337322956534 |
| 211 | 202211030713 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337331702734 |
| 212 | 202211030714 | 德阳市人力资源服务中心 | 1337339497334 |
| 213 | 202211030715 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1337341375734 |
| 214 | 202211030716 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1337327787534 |
| 215 | 202211030717 | 彭州市人才服务中心 | 1337332662034 |
| 216 | 202211030718 | 广元市人才交流中心 | 1337342396134 |
| 217 | 202211030719 | 遂宁市人才服务中心 | 1337322957434 |
| 218 | 202211030720 | 遂宁市人才服务中心 | 1337339499534 |
| 219 | 202211030722 | 内江市人才交流中心 | 1337336565434 |
| 220 | 202211030723 | 乐山市人力资源服务中心 | 1337339498734 |
| 221 | 202211030724 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337345314134 |
| 222 | 202211030726 | 沿滩区人才交流中心 | 1337341376534 |
| 223 | 202211030727 | 简阳市人才交流中心 | 1337348114234 |
| 224 | 202211030728 | 简阳市人才交流中心 | 1337338518534 |
| 225 | 202211030729 | 金堂县人才交流服务中心 | 1337325815634 |
| 226 | 202211030730 | 金堂县人才交流服务中心 | 1337334689334 |
| 227 | 202211030731 | 金堂县人才交流服务中心 | 1337329746934 |
| 228 | 202211030732 | 金堂县人才交流服务中心 | 1337321901634 |
| 229 | 202211030733 | 都江堰市人才交流服务中心 | 1337325816034 |
| 230 | 202211030734 | 吉林体育学院 | 1337340455134 |
| 231 | 202211030735 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337339501534 |
| 232 | 202211030801 | 达州市人才交流中心 | 1337349086434 |
| 233 | 202211030802 | 资阳市人才交流中心 | 1337333683434 |
| 234 | 202211030803 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337321902034 |
| 235 | 202211030806 | 南充市人才交流中心 | 1337342398934 |
| 236 | 202211030807 | 夹江县人力资源服务中心 | 1337338519434 |
| 237 | 202211030808 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337332663334 |
| 238 | 202211030809 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337325817334 |
| 239 | 202211030810 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337342397534 |
| 240 | 202211030811 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337339500734 |
| 241 | 202211030812 | 邻水县人力资源服务中心 | 1337320925734 |
| 242 | 202211030813 | 邻水县人力资源服务中心 | 1337341379134 |
| 243 | 202211030814 | 广安区人力资源服务中心 | 1337341378834 |
| 244 | 202211030815 | 达州市人才交流中心 | 1337341377434 |
| 245 | 202211030816 | 达州市人才交流中心 | 1337336566834 |
| 246 | 202211030817 | 重庆市开州区就业和人才中心 | 1337330764834 |
| 247 | 202211030820 | 名山区人才交流服务中心 | 1337349087834 |
| 248 | 202211030822 | 成都高新区人力资源服务中心 | 1337342399234 |
| 249 | 202211030823 | 贡井区人才中心 | 1337336567134 |
| 250 | 202211030824 | 资阳市人才交流中心 | 1337346148834 |
| 251 | 202211030825 | 资阳市人才交流中心 | 1337341381434 |
| 252 | 202211030826 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337349088134 |
| 253 | 202211030827 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337351047534 |
| 254 | 202211030828 | 南充市人才交流中心 | 1337337556334 |
| 255 | 202211030829 | 乐山市人力资源服务中心 | 1337346149134 |
| 256 | 202211030831 | 乐山市人力资源服务中心 | 1337348115634 |
| 257 | 202211030832 | 乐山市人力资源服务中心 | 1337341380534 |
| 258 | 202211030833 | 成都市锦江区青年人才服务中心 | 1337337557734 |
| 259 | 202211030835 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337347117634 |