通知公告 当前位置:首页>>通知公告>>正文

文传学院2024届毕业生档案转递查询表

发表于:2024年06月27日 文章点击数:5353 【打印】

文传学院2024届毕业生档案转递查询表
序号 学号 档案转递单位名称 邮件号
1 201810130217 绵阳市人力资源服务中心 1290175081321
2 202010130101 崇州市人力资源服务中心 1290164322721
3 202010130102 成都市成华区人才交流中心 1290172224221
4 202010130103 南充市人才交流中心 1290168327421
5 202010130104 泸州市人才服务中心 1290162458521
6 202010130105 金堂县人才交流服务中心 1290172225621
7 202010130106 四川资中农村商业银行股份有限公司 1290149968921
8 202010130107 华蓥市教育和体育局 1290161514121
9 202010130108 巴中市教育和体育局 1290163436121
10 202010130109 德阳市人力资源服务中心 1290171234721
11 202010130110 绵阳市人力资源服务中心 1290175080021
12 202010130111 乐山农村商业银行股份有限公司 1290174142821
13 202010130112 巴楚县教育局 1290148906321
14 202010130113 达州市人才交流中心 1290154850421
15 202010130114 崇州市人力资源服务中心 1290170269321
16 202010130115 南江县人才交流中心 1290154847821
17 202010130116 安岳县人才交流服务中心 1290170268021
18 202010130117 德阳市人力资源服务中心 1290155857721
19 202010130118 内江市教育局 1290173168621
20 202010130119 达州市人才交流中心 1290154848121
21 202010130120 越西县人才交流服务中心 1290152905421
22 202010130121 会东县人才中心 1290157843521
23 202010130122 米易县人才交流服务中心 1290165343121
24 202010130123 泸州市人才服务中心 1290163435821
25 202010130124 盐源县人才中心 1290154849521
26 202010130126 绵阳市人力资源服务中心 1290152904521
27 202010130127 马尔康市公共就业和人才交流服务中心 1290163438921
28 202010130128 冕宁县人才中心 1290176038721
29 202010130129 绵阳市人力资源服务中心 1290158691321
30 202010130130 盐源县人才中心 1290152906821
31 202010130131 达州市人才交流中心 1290173170921
32 202010130132 西华师范大学 1290164325821
33 202010130133 资阳市人才交流中心 1290165345921
34 202010130134 德阳市人力资源服务中心 1290172227321
35 202010130135 安岳县人才交流服务中心 1290158695821
36 202010130136 米易县人才交流服务中心 1290175084421
37 202010130137 广德市公共就业人才服务中心 1290149973221
38 202010130540 南充市人才交流中心 1290163440121
39 202010130622 邻水县教育科技和体育局 1290169256821
40 202011130319 红河州人才服务中心 1290172226021
41 202011130338 宁德市教育局 1290168329121
42 202011230219 山西省曲沃县教育局 1290162459921
43 202210133501 石棉县人才交流服务中心 1290149970121
44 202210133502 重庆市南川区教育委员会 1290163439221
45 202210133503 巫溪县就业人才事务中心大学生档案室 1290174144521
46 202210133504 巴中市教育和体育局 1290168328821
47 202210133505 重庆市开州区教育委员会 1290158692721
48 202210133506 小金县人力资源和社会保障局就业服务管理局 1290174143121
49 202210133507 眉山市人力资源服务中心 1290163437521
50 202210133508 达州市人才交流中心 1290149969221
51 202210133509 广元市教育局 1290176040021
52 201910130543 泸州市人才服务中心 1290148908521
53 202010130201 达州市人才交流中心 1290168330521
54 202010130202 资阳市人才交流中心 1290149974621
55 202010130203 德阳市人力资源服务中心 1290150866921
56 202010130204 内江市教育局 1290159575621
57 202010130205 达州市人才交流中心 1290169257121
58 202010130206 都江堰市人才交流服务中心 1290171238121
59 202010130207 泸州市人才服务中心 1290168331421
60 202010130208 巴中市教育和体育局 1290166306221
61 202010130209 富顺县人力资源服务中心 1290164324421
62 202010130210 内江市教育局 1290174145921
63 202010130212 崇州市人力资源服务中心 1290176039521
64 202010130213 武胜县教育科技和体育局 1290158694421
65 202010130214 巴中市教育和体育局 1290174146221
66 202010130215 崇州市人力资源服务中心 1290166305921
67 202010130216 泸州市人才服务中心 1290164327521
68 202010130217 绵阳市人力资源服务中心 1290167330321
69 202010130218 绵阳市人力资源服务中心 1290165346221
70 202010130219 西华师范大学 1290165347621
71 202010130220 盐源县人才交流中心 1290149971521
72 202010130221 宜宾市人力资源服务中心 1290160512721
73 202010130222 古蔺县人才服务中心 1290160513521
74 202010130223 马边彝族自治县人才中心 1290173169021
75 202010130224 绵阳市人力资源服务中心 1290167329421
76 202010130225 小金县人力资源和社会保障局就业服务管理局 1290171235521
77 202010130226 冕宁县人才中心 1290154851821
78 202010130227 仁和区人才开发中心 1290166304521
79 202010130228 汶川县公共就业和人才交流服务中心 1290147956521
80 202010130229 德昌县人才中心 1290165344521
81 202010130230 伊犁师范大学 1290171236421
82 202010130232 资阳市人才交流中心 1290149972921
83 202010130233 宜宾市人力资源服务中心 1290162460821
84 202010130234 宣汉县人才交流中心 1290156744621
85 202010130235 甘孜州人才交流和就业服务局 1297469330921
86 202010130236 布拖县人才中心 1290158693521
87 202010230146 南江县人才交流中心 1290175082721
88 202010230218 资阳市人才交流中心 1290170270221
89 202010230312 天水师范学院 1290164326121
90 202010330713 绵阳市人力资源服务中心 1290175083521
91 202011430203 达州市人才交流中心 1290153793021
92 202210133510 成都市龙泉驿区人才交流与培训中心 1290147957921
93 202210133511 茂县公共就业和人才交流服务局 1290161515521
94 202210133512 达州市人才交流中心 1290163441521
95 202210133513 岳池县教育科技和体育局 1290171237821
96 202210133514 达州市人才交流中心 1290177026521
97 202210133515 湖南师范大学 1290159574221
98 202210133516 岳池县教育科技和体育局 1290164323521
99 202210133517 巴中市教育和体育局 1290155858521
100 202210133518 冕宁县人才中心 1290148907721
101 202010130301 安岳县人才交流服务中心 1290161619521
102 202010130302 绵阳市人力资源服务中心 1290156844121
103 202010130303 成都市新都区创业促进中心 1290165436621
104 202010130304 南江县人才交流中心 1290166395521
105 202010130305 德阳市人力资源服务中心 1290170374221
106 202010130307 南充市人才交流中心 1290161618121
107 202010130308 德阳农业科技职业学院 1290151997521
108 202010130309 巴中市教育和体育局 1290181002121
109 202010130310 德阳市人力资源服务中心 1290169345821
110 202010130311 四川师范大学文学院 1290148999521
111 202010130312 泸州市人才服务中心 1290178066021
112 202010130313 内江市教育局 1290180041821
113 202010130314 邻水县教育科技和体育局 1290151998421
114 202010130315 达州农村商业银行股份有限公司 1290174236621
115 202010130316 邛崃市人力资源管理中心 1290158790521
116 202010130317 崇州市人力资源服务中心 1290163525121
117 202010130318 内江市教育局 1290179078621
118 202010130319 华蓥市教育和体育局 1290178064221
119 202010130320 四川师范大学 1290178065621
120 202010130321 仁和区人才开发中心 1290156845521
121 202010130322 泸州市人才服务中心 1290172316321
122 202010130323 会理市人才交流中心 1290158792221
123 202010130324 甘孜州人才交流和就业服务局 1290163526521
124 202010130325 昭觉县人才中心 1290174238321
125 202010130326 木里藏族自治县人才中心 1290149000021
126 202010130327 盐源县人才交流中心 1290174237021
127 202010130328 米易县人才交流服务中心 1290156846921
128 202010130329 宁南县人才交流服务中心 1290166396921
129 202010130330 成都市武侯区人才流动开发服务中心 1290165437021
130 202010130331 广安市前锋区教育科技和体育局 1290157937321
131 202010130332 达州市人才交流中心 1290172317721
132 202010130333 成都市新都区创业促进中心 1290179080921
133 202010130334 成都市武侯区人才流动开发服务中心 1290156847221
134 202010130335 宣汉县人才交流中心 1290150976621
135 202010130507 泸州市人才服务中心 1290177113821
136 202010130513 巴州区人才交流中心 1290171325421
137 202010130612 彭州市人才服务中心 1290179079021
138 202010131111 重庆市江津区就业和人才中心 1290179081221
139 202010330305 简阳市人才交流中心 1290165438321
140 202010330601 龙里县人力资源服务中心 1290153896621
141 202011230106 成都市锦江区青年人才服务中心 1290173261621
142 202210133519 酉阳土家族苗族自治县人力资源服务中心 1290181003521
143 202210133520 平昌县委组织部人才股 1290156848621
144 202210133521 重庆市合川区教育委员会 1290165439721
145 202210133522 蓬溪县人力资源和社会保障局 1290168419521
146 202210133523 资阳市人才交流中心 1290168417821
147 202210133524 巴中市教育和体育局 1290171326821
148 202210133525 南充市人才交流中心 1290158791921
149 202210133526 资阳市人才交流中心 1290173260221
150 202210133527 巴中市教育和体育局 1290168418121
151 202210133528 泸州市人才服务中心 1290174240621
152 202010130401 阆中市教育和体育局 1290164410321
153 202010130402 广元市教育局 1290164411721
154 202010130403 合江县教育和体育局 1290167411921
155 202010130404 阆中市教育科技和体育局 1290171327121
156 202010130405 合江县教育和体育局 1290167412221
157 202010130406 江油市教育和体育局 1290171328521
158 202010130407 旺苍县人力资源服务中心 1290174239721
159 202010130408 阆中市教育和体育局 1290151999821
160 202010130409 达州市教育局 1290161620421
161 202010130411 中江县教育和体育局 1290171329921
162 202010130412 乐至县教育和体育局 1290166397221
163 202010130413 巴中市教育和体育局 1290160608221
164 202010130414 达州市宣汉县教育局 1290176129421
165 202010130415 中江县教育和体育局 1290156850921
166 202010130416 宜宾市叙州区教育和体育局 1290162533921
167 202010130417 平昌县教育科技和体育局 1290156849021
168 202010130418 达州市达川区教育局 1290165440621
169 202010130421 江安县教育和体育局 1290182001521
170 202010130422 达州市达川区教育局 1290172318521
171 202010130423 中江县教育和体育局 1290175171721
172 202010130424 大英县就业创业促进中心 1290182002921
173 202010130425 江安县教育和体育局人事股档案室 1290178068721
174 202010130426 巴中市教育和体育局 1290152000721
175 202010130427 四川省宜宾市兴文县干部档案管理中心 1290180043521
176 202010130428 仪陇县教育科技和体育局 1290158793621
177 202010130429 仪陇县教育科技和体育局 1290178067321
178 202010130430 青川县教育局 1290153897021
179 202010130431 江安县教育和体育局 1290165441021
180 202010130432 四川省宜宾市兴文县干部档案管理中心 1290180042121
181 202010130433 珙县人才交流开发中心 1290183001221
182 202010130435 渠县教育局 1290172319421
183 202010130436 渠县教育局 1290169346121
184 202010130437 南部县教育科技和体育局 1290175170321
185 202010130438 宜宾市叙州区教育和体育局 1290179082621
186 202010130439 叙永县教育和体育局 1290175169421
187 202010130440 珙县人才交流开发中心 1290177114121
188 202010330511 德阳市人力资源服务中心 1290165442321
189 202010930111 江安县教育和体育局 1290169347521
190 202010130501 达州市人才交流中心 1290161622121
191 202010130502 内江市教育局 1290176130321
192 202010130503 西昌市人才服务中心 1290158794021
193 202010130504 哈尔滨师范大学 1290172320321
194 202010130505 金堂县人才交流服务中心 1290167413621
195 202010130506 云南师范大学 1290155954121
196 202010130508 旺苍县人力资源服务中心 1290160609621
197 202010130509 南充市人才交流中心 1290153898321
198 202010130510 巴中市教育和体育局 1290177115521
199 202010130511 西南科技大学 1290181004921
200 202010130512 中江县人力资源服务中心 1290183002621
201 202010130514 重庆大学 1290177224921
202 202010130515 自流井区人力资源服务中心 1290181107521
203 202010130516 成都市温江区人才流动服务中心 1290182092521
204 202010130517 宜宾市人力资源服务中心 1290187056921
205 202010130518 萍乡市湘东区就业创业服务中心 1290178167921
206 202010130519 广元市教育局 1290187057221
207 202010130520 瓮安县人力资源服务中心 1290174347721
208 202010130521 富顺县人力资源服务中心 1290179189721
209 202010130522 邻水县教育科技和体育局 1290160730421
210 202010130523 广东外语外贸大学学生工作部学生信息中心 1290187058621
211 202010130524 成都市金牛区人才交流服务中心 1290184072621
212 202010130525 德阳市人力资源服务中心 1290176240521
213 202010130527 仪陇县人才流动中心 1290182094221
214 202010130528 成都市青白江区人力资源服务中心 1290158870721
215 202010130529 内江市教育局 1290158868421
216 202010130531 莆田市涵江区人力资源公共服务中心 1290162633421
217 202010130532 华侨大学华文学院 1290169459021
218 202010130533 绵阳市人力资源服务中心 1290180140021
219 202010130534 丰都县人力资源和社会保障局 1290173366021
220 202010130535 宜宾市人力资源服务中心 1290179191021
221 202010130536 绵阳市人力资源服务中心 1290170495521
222 202010130537 仁和区人才开发中心 1290182090821
223 202010130538 绵阳市人力资源服务中心 1290165545021
224 202010130539 巴中市教育和体育局 1290182091121
225 202010130541 武胜县教育科技和体育局 1290183099821
226 202010130542 绵阳市人力资源服务中心 1290179190621
227 202010130544 会理市人才交流中心 1290176238821
228 202010130545 汉源县人力资源服务中心 1290166496421
229 202010130601 罗平县人力资源和社会保障局 1290169456921
230 202010130602 上饶市广信区就业创业服务中心 1290164514321
231 202010130603 上饶市广丰区就业创业服务中心 1290164517421
232 202010130604 红河州人才服务中心 1290167523321
233 202010130605 抚州市临川区就业创业服务中心 1290166497821
234 202010130606 太湖县公共就业和人才服务中心 1290163629121
235 202010130607 界首市公共就业服务中心 1290177228321
236 202010130608 霍邱县公共就业管理服务中心 1290153990021
237 202010130609 西昌市人才交流中心 1290187060921
238 202010130610 绵阳市人力资源服务中心 1290164518821
239 202010130611 广安区人力资源服务中心 1290164516521
240 202010130613 成都市双流区人才交流中心 1290173367321
241 202010130615 绵阳市人力资源服务中心 1290182093921
242 202010130616 广元市人才交流中心 1290184068621
243 202010130617 内江市人才交流中心 1290173364221
244 202010130618 内江市人才交流中心 1290169457221
245 202010130619 井研县人力资源服务中心 1290168510821
246 202010130620 南充市人才交流中心 1290183100421
247 202010130621 邻水县人力资源服务中心 1290176239121
248 202010130623 成都市武侯区人才流动开发服务中心 1290167521621
249 202010130624 自流井区人力资源服务中心 1290167520221
250 202010130625 德阳市人力资源服务中心 1290183101821
251 202010130626 绵阳市人力资源服务中心 1290160732121
252 202010130627 南充市人才交流中心 1290187061221
253 202010130628 华中师范大学 1290185057821
254 202010130629 宜宾市人力资源服务中心 1290173368721
255 202010130630 广安区人力资源服务中心 1290187059021
256 202010130631 达州市人才交流中心 1290170496921
257 202010130632 广西民族大学 1290164515721
258 202010130633 云南师范大学 1290170498621
259 202010130634 榆林市清涧县人才交流服务中心 1290181109221
260 202010130635 攀枝花市东区人才服务中心 1290177226621
261 202010130636 铜川市宜君县人才交流服务中心 1290168509921
262 202010130637 兴和县人力资源和社会保障 1290187063021
263 202010130638 山西省高平市教育局 1290169460921
264 202010130639 宜宾市人力资源服务中心 1290184070921
265 202010130640 宜宾市人力资源服务中心 1290187062621
266 202010130641 红河州人才服务中心 1290177225221
267 202010130642 绵阳市人力资源服务中心 1290183102121
268 202010130643 广元市人才交流中心 1290156971121
269 202010130644 广安区人力资源服务中心 1290179193721
270 202010130645 荣县人才中心 1290178168221
271 202010130646 商洛市镇安县人才交流服务中心 1290167522021
272 202010130647 渭南市临渭区人才交流服务中心 1290165546321
273 202010130648 陵川县就业和人才服务中心 1290172415521
274 202010130649 朔州市就业创业服务中心 1290170497221
275 202010130650 长治市潞州区教育局 1290184073021
276 201710130917 常德市桃源县人力资源开发交流服务中心 1290164519121
277 202010130701 卧龙区人才交流中心 1290175257521
278 202010130702 常德市武陵区人力资源开发交流服务中心 1290173365621
279 202010130703 余庆县人才交流服务中心 1290153988721
280 202010130704 商水县人才交流中心 1290159633721
281 202010130705 上海师范大学 1290182095621
282 202010130706 唐河县就业创业服务中心 1290166498121
283 202010130707 成都市金牛区人才交流服务中心 1290162632521
284 202010130708 沐川县人力资源服务中心 1290176241421
285 202010130710 宜宾市人力资源服务中心 1290165547721
286 202010130712 宜宾市人力资源服务中心 1290153989521
287 202010130713 成都市青羊区人才技术交流服务中心 1290158869821
288 202010130714 四川农业大学 1290184071221
289 202010130715 成都市成华区人才交流中心 1290163628821
290 202010130716 成都市温江区人才流动服务中心 1290160731821
291 202010130717 成都市武侯区人才流动开发服务中心 1290181108921
292 202010130718 简阳市人才交流中心 1290163630521
293 202010130719 甘肃省定西市岷县人力资源和社会保障局 1290177227021
294 202010130720 成都市成华区人才交流中心 1290184069021
295 202010130721 汉源县人力资源服务中心 1290179192321
296 202010130722 萍乡市上栗县就业创业服务中心 1290161729221
297 202010130723 米易县人才交流服务中心 1290169458621
298 202010130724 成都市青羊区人才技术交流服务中心 1290161728921
299 202010130725 成都市锦江区青年人才服务中心 1290183103521
300 202010130726 安居区人才服务中心 1290171448421
301 202010130727 成都市郫都区人才交流服务中心 1290169560421
302 202010130728 梅州市梅江区人才服务中心 1290163719521
303 202010130729 成都市锦江区青年人才服务中心 1290159728921
304 202010130730 沐川县人力资源服务中心 1290166575221
305 202010130731 大邑县人才交流培训考试服务中心 1290183164021
306 202010130732 射洪市人才交流服务中心 1290170586221
307 202010130733 抚州市东乡区就业创业服务中心 1290168575721
308 202010130734 石棉县人才交流服务中心 1290166576621
309 202010130735 天柱县人才交流服务中心 1290169559521
310 201511330632 成都市成华区人才交流中心 1290173454621
311 201910130732 太和县公共就业和人才服务中心 1290162716721
312 202010130801 常德市汉寿县人力资源开发交流服务中心 1290171530921
313 202010130802 山东省莒县公共就业和人才服务中心 1290183163621
314 202010130803 郴州市桂阳县就业服务中心 1290186157521
315 202010130804 山东省烟台市蓬莱区公共就业和人才服务中心 1290161815121
316 202010130805 卫东区人才交流中心 1290186159821
317 202010130806 诸城市社会保险事业中心 1290173453221
318 202010130807 成都市成华区人才交流中心 1290160819921
319 202010130808 成都市温江区人才流动服务中心 1290160818521
320 202010130809 成都市锦江区青年人才服务中心 1290169561821
321 202010130810 成都市武侯区人才流动开发服务中心 1290165630521
322 202010130811 西华师范大学 1290168577421
323 202010130812 成都市新都区创业促进中心 1290173456321
324 202010130813 浙江师范大学 1290182171321
325 202010130814 宜宾市人力资源服务中心 1290160820821
326 202010130815 射洪市人才交流服务中心 1295103799321
327 202010130816 宜宾市人力资源服务中心 1290168578821
328 202010130817 成都市成华区人才交流中心 1290188067121
329 202010130818 成都市双流区人才交流中心 1290168576521
330 202010130819 西北师范大学 1290171532621
331 202010130821 赣州市南康区人力资源和社会保障局人事档案股 1290162719821
332 202010130822 甘肃省武威市凉州区人力资源和社会保障局 1290171533021
333 202010130823 兴义市人才交流服务中心 1290172520421
334 202010130824 佛山市公安局南海分局 暂缓
335 202010130825 蒲江县人才交流服务中心 1290187149321
336 202010130826 金堂县人才交流服务中心 1290163721821
337 202010130827 南充市人才交流中心 1290164593421
338 202010130828 成都市青羊区人才技术交流服务中心 1290160822521
339 202010130830 成都市武侯区人才流动开发服务中心 1290167610621
340 202010130831 成都市龙泉驿区人才交流与培训中心 1290172521821
341 202010130832 遂宁市人才服务中心 1290177309921
342 202010130833 四川省甘孜州乡城县委组织部 1290182173521
343 202010130834 景德镇市珠山区就业创业服务中心 1290170588021
344 202010130835 仁怀市人才交流服务中心 1290166578321
345 202010130901 宁乡市人力资源公共服务中心 1290161819621
346 202010130902 怀化市会同县人力资源服务中心 1290170589321
347 202010130903 召陵区人才交流中心 1290186158421
348 202010130904 成都市武侯区人才流动开发服务中心 1290165631921
349 202010130905 遵义市汇川区人才交流中心 1290176317621
350 202010130906 萍乡市芦溪县就业创业服务中心 1290171531221
351 202010130907 抚州市东乡区就业创业服务中心 1290160827321
352 202010130908 上饶市横峰县就业创业服务中心 1290162720721
353 202010130910 宜宾市人力资源服务中心 1290169564921
354 202010130911 德阳市人力资源服务中心 1290180235121
355 202010130912 广元市人才交流中心 1290189051521
356 202010130913 成都市双流区人才交流中心 1290184164721
357 202010130914 南充市人才交流中心 1290167611021
358 202010130915 成都市青羊区人才技术交流服务中心 1290160826021
359 202010130916 成都市锦江区青年人才服务中心 1290187150221
360 202010130917 达州市人才交流中心 1290164595121
361 202010130918 武山县公共就业和人才服务中心 1290178267421
362 202010130919 永州市零陵区人力资源管理服务中心 1290188068521
363 202010130920 赣州市信丰县就业创业服务中心 1290160824221
364 202010130921 遂宁市人才服务中心 1290168582821
365 202010130922 成都市锦江区青年人才服务中心 1290177310821
366 202010130923 宜宾市人力资源服务中心 1290162718421
367 202010130924 成都市双流区人才交流中心 1290176318021
368 202010130925 绥阳县人才交流中心 1290186160721
369 202010131001 常德市澧县人力资源开发交流服务中心 1290163722121
370 202010131002 长沙市岳麓区人才交流服务中心 1290159731521
371 202010131003 驿城区人才交流中心 1290169562121
372 202010131004 蒲江县人才交流服务中心 1290181199921
373 202010131005 太和县公共就业和人才服务中心 1290177308521
374 202010131006 颍上县公共就业管理中心人才交流股 1290160825621
375 202010131007 巴中市人才交流中心 1290161818221
376 202010131008 宣城市宣州区公共就业(人才)服务中心 1290164590321
377 202010131009 成都市金牛区人才交流服务中心 1290161817921
378 202010131010 永登县人才交流服务中心 1290182172721
379 202010131012 焦作市人才交流中心 1290189050121
380 202010131013 德阳市人力资源服务中心 1290174431921
381 202010131014 绵阳市人力资源服务中心 1290159730121
382 202010131015 宜宾市人力资源服务中心 1290158961421
383 202010131016 德阳市人力资源服务中心 1290160821121
384 202010131017 达州市人才交流中心 1290159729221
385 202010131018 南充市人才交流中心 1290187148021
386 202010131019 肃州区人力资源配置中心 1290181200521
387 202010131020 广元市人才交流中心 1290168581421
388 202010131021 贵阳市人才交流服务中心 1290168580521
389 202010131022 安阳市人力资源和社会保障局 1290164591721
390 202010131023 亳州市谯城区公共就业和人才服务局 1290162717521
391 202010131024 乐山市人力资源服务中心 1290164592521
392 202010131025 成都市锦江区青年人才服务中心 1290170587621
393 202010131101 邻水县人力资源服务中心 1290168579121
394 202010131102 邻水县人力资源服务中心 1290173455021
395 202010131103 富顺县人力资源服务中心 1290167609721
396 202010131104 资阳市人才交流中心 1290163720421
397 202010131105 广元市人才中心 1290166577021
398 202010131106 富顺县人力资源服务中心 1290175337221
399 202010131110 德阳市人力资源服务中心 1290184163321
400 202010131112 京山市公共就业和人才服务局 1290158962821
401 202010131113 山西省大同市教育局 1290177407721
402 202010131114 太原市学生发展服务中心 1290186238621
403 202010131115 四川省泸州市人才服务中心 1290188143921
404 202010131116 会东县人才中心 1290170715721
405 202010131117 松潘县进安镇政务中心二号楼就业局 1290167701321
406 202010131118 太原市学生发展服务中心 1290188142521
407 202010131119 阳泉市郊区教育局 1290183263121
408 202010131120 攀枝花市西区人才交流服务中心 1290180331221
409 202010131122 随州市曾都区人才服务局 1290189127721
410 202010131123 应城市人才服务中心 1290172627521
411 202010131125 桂林市人才服务中心 1290178360421
412 202010131126 桂林市临桂区人才服务管理中心 1290180332621
413 202010131127 南宁市武鸣区人才交流服务中心 1290161893921
414 202010131128 绵阳市人力资源服务中心 1290172628921
415 202010131129 前锋区人力资源服务中心 1290178359521
416 202010131130 简阳市人才交流中心 1290180333021
417 202010131131 四川省泸州市人才服务中心 1290159834121
418 202010131132 乐山市人力资源服务中心 1290166690321
419 202010131133 崇州市人力资源服务中心 1290163825821
420 202010131135 内江市人才交流中心 1290159833821
421 202010131136 眉山市人力资源服务中心 1290181308021
422 202010131137 四川省泸州市人才服务中心 1290165729121
423 202010131138 乐山市人力资源服务中心 1290188144221
424 202010131139 罗田县人才交流开发中心 1290160928221
425 202010131140 西昌市人才交流中心 1290164692621
426 202011130336 蕉城区人事人才公共服务中心 1290161892521
427 201810131318 万柏林区公共就业和人才交流服务中心 1290423972821
四川文理学院 四川省达州市通川区塔石路519号 邮政编码:63500