通知公告 当前位置:首页>>通知公告>>正文

财经管理学院2024届毕业生档案转递查询表

发表于:2024年06月27日 文章点击数:5181 【打印】

财经管理学院2024届毕业生档案转递查询表
序号 学号 档案转递单位名称 邮件号
1 201810630445 西南财经大学工商管理学院 1289999546621
2 202010930103 睢县人才交流中心 1290003299721
3 202011230102 广安区人力资源服务中心 1289990716621
4 202011230103 简阳市人才交流中心 1290002355321
5 202011230104 武胜县人力资源服务中心 1290001379421
6 202011230105 资阳市人才交流中心 1290007111721
7 202011230107 四川省泸州市人才服务中心 1289996623521
8 202011230108 四川省泸州市人才服务中心 1290003298321
9 202011230109 四川省泸州市人才服务中心 1289996626621
10 202011230110 四川省泸州市人才服务中心 1289993617621
11 202011230112 文县人才开发交流服务中心 1289988779821
12 202011230114 金堂县人才交流服务中心 1290001384821
13 202011230116 合江县人才服务中心 1290006141521
14 202011230117 重庆理工大学 1289994703221
15 202011230118 巴中市人才交流中心 1290000442121
16 202011230119 山西省运城市人力资源市场 1290007114821
17 202011230120 山东理工大学 1290002358421
18 202011230122 仁和区人才开发中心 1289981931121
19 202011230123 福州市晋安区人事人才公共服务中心 1298535227421
20 202011230124 绵阳市人力资源服务中心 1289980931421
21 202011230125 木里藏族自治县人才中心 1289985824421
22 202011230126 九寨沟县公共就业和人才交流服务中心 1290008103021
23 202011230127 宝丰县人才交流中心 1289991615421
24 202011230128 红河州人才服务中心 1290007113421
25 202011230129 阆中市人才流动中心 1289991614521
26 202011230130 旺苍县人力资源服务中心 1290000443521
27 202011230131 南充市人才交流中心 1289984840621
28 202011230132 南充市人才交流中心 1289986773121
29 202011230133 眉山市人力资源服务中心 1289993619321
30 202011230134 晋江市公共就业和人才服务中心 1290001385121
31 202011230135 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 1290002359821
32 202011230201 盐城市响水县人才服务中心 1289993618021
33 202011230202 孟津区就业创业服务中心 1290000444921
34 202011230203 邓州市人才交流中心 1289980933121
35 202011230204 昭通市人才服务中心档案室 1289987841121
36 202011230205 昭通市人才服务中心档案室 1290011047321
37 202011230206 成都市双流区人才交流中心 1289982897621
38 202011230207 宜宾市人力资源服务中心 1290010093521
39 202011230208 金堂县人才交流服务中心 1289982896221
40 202011230209 四川省泸州市人才服务中心 1289992601521
41 202011230211 蒲江县人才交流服务中心 1289990718321
42 202011230212 四川外国语大学研招办 1289982898021
43 202011230213 南充市人才交流中心 1290001383421
44 202011230214 眉山市人力资源服务中心 1289992600121
45 202011230215 仁寿县人才流动服务中心 1289987840821
46 202011230217 崇州市人力资源服务中心 1289990717021
47 202011230218 攀枝花市东区人才服务中心 1289983909021
48 202011230220 阳城县就业和人才服务中心 1289994704621
49 202011230221 宁南县人才交流服务中心 1290008102621
50 202011230222 中智西安经济技术合作有限公司 1289994706321
51 202011230223 达州市人才交流中心 1290009107121
52 202011230224 会理市人才交流中心 1289984838321
53 202011230225 阿克苏地区人力资源和社会保障局 1289992599521
54 202011230228 宜宾市人力资源服务中心 1290007112521
55 202011230229 巴中市人才交流中心 1290003301721
56 202011230230 南充市人才交流中心 1290004275621
57 202011230231 宜宾市人力资源服务中心 1290001381721
58 202011230232 西昌市人才交流服务中心 1289997587221
59 202011230233 泽普县人力资源和社会保障局 1289996624921
60 202011230234 乌鲁木齐市公共就业服务中心 1290001382521
61 201910930110 仁寿县人才流动服务中心 1289986771421
62 202011230115 邻水县人力资源服务中心 1290003297021
63 202011230302 宜宾市人力资源服务中心 1289984839721
64 202011230303 富顺县人力资源服务中心 1289985823521
65 202011230304 资阳市人才交流中心 1290009108521
66 202011230305 富顺县人力资源服务中心 1290002354021
67 202011230306 成都市新都区创业促进中心 1289996625221
68 202011230307 雨城区人才交流中心 1289982895921
69 202011230308 成都市青白江区人力资源服务中心 1290002356721
70 202011230309 乐山市人力资源服务中心 1290009109921
71 202011230310 四川平武农村商业银行股份有限公司 1289987839921
72 202011230311 达州市人才交流中心 1289986772821
73 202011230312 成都市成华区人才交流中心 1289999548321
74 202011230313 德阳市人力资源服务中心 1290004276021
75 202011230314 资阳市人才交流中心 1289999547021
76 202011230315 绵阳市人力资源服务中心 1290010092721
77 202011230316 资阳市人才交流中心 1289988778421
78 202011230318 成都市新都区创业促进中心 1290006142921
79 202011230319 南充市人才交流中心 1289980932821
80 202011230320 成都市武侯区人才流动开发服务中心 1289995590421
81 202011230321 南充市人才交流中心 1289997589021
82 202011230323 四川省泸州市人才服务中心 1289987838521
83 202011230324 西昌市人才交流中心 1290006143221
84 202011230325 中国邮政集团有限公司阿坝藏族羌族自治州分公司 1289980934521
85 202011230326 小金县人力资源和社会保障局就业服务管理局 1290004277321
86 202011230327 四川兴文石海农村商业银行股份有限公司 1289996627021
87 202011230328 绵阳市人力资源服务中心 1289989769321
88 202011230329 盐源县人才中心 1289992602921
89 202011230330 西昌市人才交流中心 1289994705021
90 202011230331 西昌市人才交流中心 1289990719721
91 202011230332 四川省泸州市人才服务中心 1289980930521
92 202011230333 南充市人才交流中心 1290002357521
93 202011230334 邻水县人力资源服务中心 1289989767621
94 202011230335 南充市人才交流中心 1290001380321
95 202011230336 资阳市人才交流中心 1290003302521
96 202011230337 三台县人才交流服务中心 1290003300321
97 202011230338 宜宾市人力资源服务中心 1289995589521
98 202011230339 资阳市人才交流中心 1289989768021
99 202011230340 绵阳市人力资源服务中心 1289997588621
100 202011230341 达州市人才交流中心 1289994702921
101 202011230342 石棉县人才交流服务中心 1289995746821
102 202011230343 中国邮政储蓄银行泸州市分行 1289992769521
103 202011230344 仁和区人才开发中心 1290004432921
104 202011230345 布拖县人才中心 1290017001821
105 202011230346 越西县人才交流服务中心 1290009292521
106 202011230347 盐源县人才中心 1290006295421
107 202011230607 四川省泸州市人才服务中心 1289994874421
108 202011330303 都江堰市人才交流服务中心 1290016011221
109 202011330404 资阳市人才交流中心 1290000590921
110 201910330434 四川岳池农村商业银行股份有限公司 1290016012621
111 201911230502 成都市双流区人才交流中心 1289989927021
112 201911230519 马边彝族自治县人力资源和社会保障局 1290014070521
113 201911230527 仁寿县人才流动服务中心 1290002532021
114 201911230531 兴文县人力资源服务中心 1290014071921
115 202010130614 江油市人力资源服务中心 1290012095221
116 202010131121 黄石市人才中心 1290012093521
117 202011230401 江油市人力资源和社会保障局 1289994880121
118 202011230402 南部县人才服务开发中心 1290004435021
119 202011230403 遂宁市人才服务中心 1290016014321
120 202011230404 成都市新都区创业促进中心 1290011196421
121 202011230405 内江市人才交流中心 1290004438521
122 202011230406 荥经县人才交流中心 1289991816921
123 202011230407 北川羌族自治县人才服务中心 1289992771321
124 202011230408 邻水县人力资源服务中心 1290002536421
125 202011230409 南充市人才交流中心 1290004436321
126 202011230410 成都市新都区创业促进中心 1290002534721
127 202011230411 眉山市人力资源服务中心 1289989928321
128 202011230412 宜宾市人力资源服务中心 1290010251721
129 202011230413 宜宾市人力资源服务中心 1290009293921
130 202011230414 富顺县人力资源服务中心 1290002533321
131 202011230415 旺苍县人力资源服务中心 1289991814121
132 202011230416 巴中市人才交流中心 1289997770621
133 202011230417 武胜县人力资源服务中心 1290001535321
134 202011230418 内江市人才交流中心 1289994879221
135 202011230419 金堂县人才交流服务中心 1289996777421
136 202011230420 乐山市人力资源服务中心 1289994877521
137 202011230421 南充市高坪区人才交流中心 1290011195521
138 202011230422 叙永县人力资源服务中心 1289990898321
139 202011230423 仁和区人才开发中心 1290002531621
140 202011230424 宜宾市人力资源服务中心 1289997769721
141 202011230425 会理市人才交流中心 1290004433221
142 202011230426 松潘县进安镇政务中心二号楼就业局 1289994876121
143 202011230427 甘孜州人才交流和就业服务局 1290012092121
144 202011230428 叙永县人力资源服务中心 1289993774121
145 202011230429 德昌县人才中心 1290016010921
146 202011230430 富顺县人力资源服务中心 1290015058821
147 202011230431 仁寿县人才流动服务中心 1290008258221
148 202011230432 德阳市人力资源服务中心 1290010248521
149 202011230433 四川省泸州市人才服务中心 1290010249421
150 202011230434 绵阳市人力资源服务中心 1290003448521
151 202011230435 宜宾市人力资源服务中心 1289994878921
152 202011230436 达州市人才交流中心 1289998656621
153 202011230437 西昌市人才交流中心 1289997771021
154 202011230438 达州市人才交流中心 1290013072521
155 202011230439 雷波县人才交流服务中心 1289990900321
156 202011230440 黑水县芦花镇政务中心就业窗口 1289986937021
157 202011230441 中国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾市分行 1290001536721
158 202011230442 茂县公共就业和人才交流服务局 1290004437721
159 202011230443 甘孜州人才交流和就业服务局 1289992770021
160 202011230444 冕宁县人才中心 1289999703921
161 202011230445 德昌县人才中心 1290010247721
162 202011230501 澄迈县就业局 1290002530221
163 202011230502 耒阳市人力资源服务中心 1289997768321
164 202011230503 儋州市就业服务中心 1289995747121
165 202011230504 怀化市洪江区人力资源服务中心 1289999700821
166 202011230505 孟津区就业创业服务中心 1289999702521
167 202011230506 中共古蔺县委组织部 1290005346721
168 202011230507 达州市人才交流中心 1290012091821
169 202011230509 宜宾市人力资源服务中心 1289990896621
170 202011230510 达州市人才交流中心 1289990895221
171 202011230511 成都市青白江区人力资源服务中心 1290001534021
172 202011230512 都江堰市人才交流服务中心 1289994875821
173 202011230513 南充市人才交流中心 1289996776521
174 202011230514 安徽农业大学 1290011194721
175 202011230515 荆州市沙市区公共就业和人才服务中心 1289995745421
176 202011230516 隆德县就业创业和人才服务中心 1289999701121
177 202011230517 宜阳县公共就业和人才交流服务中心 1289991812421
178 202011230518 济源市人才交流服务中心 1290015059121
179 202011230519 四川省成都市武侯区人力资源市场 1290009291121
180 202011230521 宜宾市人力资源服务中心 1289985976621
181 202011230522 宜宾市人力资源服务中心 1290010250321
182 202011230523 通江县人才交流中心 1290014072221
183 202011230524 眉山市人力资源服务中心 1290016013021
184 202011230525 内江市人才交流中心 1289990899721
185 202011230527 四川省泸州市人才服务中心 1290002535521
186 202011230528 西安工业大学 1290003449921
187 202011230529 南充市人才交流中心 1290014069621
188 202011230530 恩施州利川市公共就业和人才服务局 1289988922421
189 202011230531 荥经县人才交流中心 1290011198121
190 202011230532 重庆市潼南区就业和人才中心 1290016015721
191 201811230701 宜宾市人力资源服务中心 1290009294221
192 202011230601 文昌市就业局 1290004434621
193 202011230602 怀化市新晃县人力资源服务中心 1290012094921
194 202011230603 湘西州永顺县人力资源服务中心 1290003450821
195 202011230604 江油市人力资源服务中心 1290017002121
196 202011230605 梓潼县人才交流服务中心 1289986936621
197 202011230606 成都市双流区人才交流中心 1289990897021
198 202011230608 江安县人才交流培训服务中心 1290009295621
199 202011230609 中国邮政储蓄银行股份有限公司德阳市分行 1290011197821
200 202011230610 宜宾市人力资源服务中心 1289991815521
201 202011230611 重庆理工大学 1290015209321
202 202011230612 金堂县人才交流服务中心 1290001677321
203 202011230613 德阳市人力资源服务中心 1289998797221
204 202011230615 天全县公共就业和人才服务中心 1290008394521
205 202011230617 昭通市人才服务中心档案室 1289998795521
206 202011230618 固原市原州区就业创业和人才服务中心 1290023018421
207 202011230619 三亚市人力资源开发局 1289997920821
208 202011230620 四川省泸州市人才服务中心 1289999832621
209 202011230621 巴中市人才交流中心 1289997921121
210 202011230622 中国化学工程第七建设有限公司 1290000734321
211 202011230623 眉山市人力资源服务中心 1289998794121
212 202011230624 宜宾市人力资源服务中心 1290014232621
213 202011230625 遂宁市人才服务中心 1290010403621
214 202011230626 巴中市人才交流中心 1290008393721
215 202011230627 遂宁市人才服务中心 1290005451621
216 202011230628 襄阳市人才中心 1290014231221
217 202011230629 恩施州利川市公共就业和人才服务局 1290021067521
218 202011230630 丰城市人才开发交流服务中心 1290009441321
219 202011230701 荣县人才中心 1290009440021
220 202011230702 内江市人才交流中心 1290011339521
221 202011230703 广安区人力资源服务中心 1290001676021
222 202011230704 四川省泸州市人才服务中心 1290021068921
223 202011230705 宜宾市人力资源服务中心 1290010404021
224 202011230706 内江市人才交流中心 1290000733021
225 202011230707 德阳市人力资源服务中心 1289995894521
226 202011230708 绵阳市人力资源服务中心 1289992901121
227 202011230709 内江市人才交流中心 1289998796921
228 202011230710 内江市人才交流中心 1289995895921
229 202011230712 仁寿县人力资源和社会保障局 1290019094021
230 202011230713 富顺县人力资源服务中心 1290023016721
231 202011230714 德阳市人力资源服务中心 1290012221621
232 202011230715 德阳市人力资源服务中心 1290017133621
233 202011230717 重庆理工大学 1290013229221
234 202011230718 武胜县人力资源服务中心 1289995897621
235 202011230719 眉山市人力资源服务中心 1289995896221
236 202011230720 四川省泸州市人才服务中心 1290003583021
237 202011230721 武胜县人力资源服务中心 1290019095321
238 202011230722 遂宁市人才服务中心 1290009442721
239 202011230723 南充市人才交流中心 1289997922521
240 202011230724 四川省泸州市人才服务中心 1290008395421
241 202011230725 南江县委组织部档案管理中心 1289991953521
242 202011230726 中国农业银行宜宾分行人力资源部 1290009443521
243 202011230727 乐山市人力资源服务中心 1290006397721
244 202011230728 盐源县人才中心 1290010405321
245 202011230729 甘孜州人才交流和就业服务局 1290022020021
246 202011230730 阆中市人才流动中心 1290002665121
247 202011230731 内江市人才交流中心 1289992902521
248 202011230732 达州市人才交流中心 1290014233021
249 202011230733 江油市人力资源服务中心 1289993893721
250 202011230734 会东县人才中心 1290012222021
251 202011230735 荥经县人才交流中心 1289996909021
252 202011230736 西昌市人才交流中心 1289998798621
253 202011230738 绵阳市人力资源服务中心 1289996910921
254 202011230740 米易县人才交流服务中心 1290014234321
255 202011230741 越西县人才交流服务中心 1289995898021
256 202010330718 中共威远县委组织部 1290023019821
257 202010530340 攀枝花市盐边县人才中心 1290010406721
258 202010630310 中国农业银行德阳分行人力资源部 1290001678721
259 202011230121 乐山市马边彝族自治县人力资源和人才流动服务中心 1289991954421
260 202011230801 崇州市人力资源服务中心 1290016157721
261 202011230802 金堂县人才交流服务中心 1289991955821
262 202011230803 南充市人才交流中心 1289995899321
263 202011230804 重庆理工大学 1290000736521
264 202011230805 都江堰市人才交流服务中心 1290003584321
265 202011230806 资阳市人才交流中心 1290014235721
266 202011230807 达州市人才交流中心 1290022021321
267 202011230808 邛崃市人力资源管理中心 1290022022721
268 202011230809 蓬溪县人才交流服务中心 1290009444421
269 202011230810 南充市人才交流中心 1290020079721
270 202011230811 大邑县人才交流培训考试服务中心 1289993894521
271 202011230812 四川省泸州市人才服务中心 1290020082321
272 202011230813 内江市人才交流中心 1290019097521
273 202011230814 甘孜州人才交流和就业服务局 1290002666521
274 202011230815 西昌市人才交流中心 1290020080621
275 202011230816 木里藏族自治县人才中心 1290014236521
276 202011230817 德昌县人才中心 1290010407521
277 202011230818 四川仁寿农村商业银行股份有限公司 1290019098421
278 202011230819 布拖县人才中心 1290020081021
279 202011230820 黑水县芦花镇政务中心就业窗口 1290013230121
280 202011230822 黑水县芦花镇政务中心就业窗口 1290018102421
281 202011230823 金阳县人才中心 1290007403921
282 202011230824 盐源县人才中心 1290021069221
283 202011230825 兴文县人力资源服务中心 1290015212021
284 202011230826 宜宾市人力资源服务中心 1290014237421
285 202011230827 昭觉县人才中心 1290016158521
286 202011230828 眉山市人力资源服务中心 1290020083721
287 202011230829 南充市人才交流中心 1290009445821
288 202011230831 南充市人才交流中心 1289996913021
289 202011230832 南充市人才交流中心 1289992903921
290 202011230833 巴中市人才交流中心 1289993895421
291 202011230834 资阳市人才交流中心 1290015211621
292 202011230835 成都市武侯区人才流动开发服务中心 1290001679521
293 202011230836 大竹县人才交流中心 1290015210221
294 202011230837 遂宁农村商业银行股份有限公司 1290017136721
295 202011230839 宁南县人才交流服务中心 1289997923921
296 202011230840 雷波县人才交流服务中心 1289996911221
297 202211233501 成都市新都区创业促进中心 1290017135321
298 202211233502 德阳市人力资源服务中心 1289996912621
299 202211233503 宜宾市人力资源服务中心 1290005452021
300 202211233504 红原县人力资源和社会保障局 1290022023521
301 202211233505 南充市人才交流中心 1290014437521
302 202211233506 黑水县芦花镇政务中心就业窗口 1290023286521
303 202211233507 崇州市人力资源服务中心 1290027129421
304 202211233508 宜宾市人力资源服务中心 1290004807321
305 202211233509 金堂县人才交流服务中心 1290028105321
306 202211233510 南充市人才交流中心 1290029107821
307 202211233511 米易县人才交流服务中心 1290012457421
308 202211233513 会东县人才中心 1290026137121
309 202211233514 南充市人才交流中心 1290018325021
310 202211233515 德阳市人力资源服务中心 1290028104021
311 202211233516 长乐区人事人才公共服务中心 1290031010921
312 202211233517 遂宁市人才服务中心 1290015439021
313 202211233518 富顺县人力资源服务中心 1290020275321
314 202211233519 渠县人事考试及人才交流中心 1290017383621
315 202211233520 德阳市人力资源服务中心 1290000956521
316 202211233521 汶川县公共就业和人才交流服务中心 1290011557221
317 202211233522 赣州市于都县就业创业服务中心 1290028106721
318 202211233523 广安区人力资源服务中心 1290006616521
319 202211233524 德阳市人力资源服务中心 1290024189321
320 202211233525 绵阳市人力资源服务中心 1290026138521
321 202211233526 绵阳市人力资源服务中心 1290008614221
322 202211233527 成都东部新区党群工作部 1290030066221
323 202211233528 内江市人才交流中心 1290013434721
324 202211233529 南充市人才交流中心 1290023287421
325 202211233530 南充市人才交流中心 1290012458821
326 202211233531 遂宁市人才服务中心 1290030067621
327 202211233532 简阳市人才交流中心 1290029108121
328 202211233533 南充市人才交流中心 1290027130321
329 202211233534 内江市人才交流中心 1290020276721
330 202211233535 南充市人才交流中心 1290005664021
331 202211233536 巴中市人才交流中心 1290018326321
332 202211233537 南充市人才交流中心 1290023288821
333 202211233538 大邑县人才交流培训考试服务中心 1290025118421
334 202211233540 德阳农村商业银行股份有限公司中江支行 1290022216521
335 202211233541 眉山市人力资源服务中心 1290001901521
336 202211233542 渠县人事考试及人才交流中心 1290001900121
337 202211233543 巴中市人才交流中心 1290012461421
338 202211233512 四川省泸州市人才服务中心 1290000958221
339 202211233601 广元市人才交流中心 1290009647621
340 202211233602 南充市人才交流中心 1290007612821
341 202211233603 重庆市城口县就业和人才中心 1290012459121
342 202211233605 四川省达州市达川区创业指导和人才服务中心 1290007610521
343 202211233606 中国邮政储蓄银行股份有限公司达州市分行 1290029109521
344 202211233607 邛崃市人力资源管理中心 1290002881121
345 202211233608 巴中市人才交流中心 1290009648021
346 202211233609 广安区人力资源服务中心 1290016390021
347 202211233610 犍为县人力资源服务中心 1290030070221
348 202211233611 南充市人才交流中心 1290005665321
349 202211233612 眉山市人力资源服务中心 1290014438921
350 202211233613 富顺县人力资源服务中心 1290030069321
351 202211233614 四川省泸州市人才服务中心 1290007611421
352 202211233615 达州市人才交流中心 1290025117521
353 202211233616 江油市人力资源和社会保障局 1290029110421
354 202211233617 达州市人才交流中心 1290030068021
355 202211233618 遂宁市人才服务中心 1290017384021
356 202211233619 南充市人才交流中心 1290022215721
357 202211233620 巴中市人才交流中心 1290000957921
358 202211233621 达州市人才交流中心 1290019304021
359 202211233622 绵阳市人力资源服务中心 1290012460521
360 202211233623 南充市人才交流中心 1290021273321
361 202211233624 南充市人才交流中心 1290002882521
362 202211233625 会东县人才中心 1290022219121
363 202211233626 乐山市人力资源服务中心 1290018327721
364 202211233627 芦山县人力资源服务中心 1290005666721
365 202211233628 南充市人才交流中心 1290025119821
366 202211233629 江油市人力资源和社会保障局 1290008616021
367 202211233630 隆昌市人才交流中心 1290020277521
368 202211233631 平昌县人力资源和社会保障局 1290020278421
369 202211233632 中国邮政储蓄银行达州市分行 1290004808721
370 202211233633 青川县人才交流中心 1290030071621
371 202211233634 蓬安县人才交流中心 1290015440921
372 202211233635 四川省泸州市人才服务中心 1290027131721
373 202211233636 成都市龙泉驿区人才交流与培训中心 1290022217421
374 202211233637 通江县人才交流中心 1290022218821
375 202211233638 成都市金牛区人才交流服务中心 1290012463121
376 202211233639 金堂县人才交流服务中心 1290007615921
377 202211233640 遂宁市人才服务中心 1290029111821
378 202211233641 达川区创业指导和人才服务中心 1290012462821
379 202211233642 苍溪县人才交流中心 1290007613121
380 202211233701 广安区人力资源服务中心 1290007614521
381 202211233702 峨眉山市人力资源服务中心 1290028107521
382 202211233703 南充市人才交流中心 1290026140821
383 202211233704 蒲江县人才交流服务中心 1290030072021
384 202211233705 中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省巴中市支行 1290013435521
385 202211233706 眉山市东坡区人才流动服务中心 1290031011221
386 202211233707 富顺县人力资源服务中心 1290002883921
387 202211233708 营山县人才交流中心 1290011558621
388 202211233709 仪陇县人力资源和社会保障局 1290012464521
389 202211233710 富顺县人力资源服务中心 1290010626121
390 202211233711 内江市人才交流中心 1290022222821
391 202211233712 遂宁市人才服务中心 1290026139921
392 202211233713 遂宁市人才服务中心 1290019305321
393 202211233714 西充县人才交流中心 1290020279821
394 202211233715 四川省泸州市人才服务中心 1290031012621
395 202211233716 巴中市人才交流中心 1290029112121
396 202211233717 宜宾市人力资源服务中心 1290007616221
397 202211233719 南充市人才交流中心 1290006617921
398 202211233720 三台县人力资源和社会保障局 1290013436421
399 202211233721 安岳县人才交流服务中心 1290022221421
400 202211233722 内江市人才交流中心 1290022220521
401 202211233723 资阳市人才交流中心 1290032099321
402 202211233724 卧龙区人才交流中心 1290005772021
403 202211233725 中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省巴中市支行 1290009756021
404 202211233726 广元市人才交流中心 1290024289921
405 202211233727 简阳市人才交流中心 1290007748521
406 202211233728 宜宾市人力资源服务中心 1290014555721
407 202211233729 四川江油农村商业银行股份有限公司 1290007747721
408 202211233730 遂宁市人才服务中心 1290023406721
409 202211233731 达州市人才交流中心 1290023405321
410 202211233732 泸县人力资源和社会保障局 1290019415521
411 202211233733 乐山市人力资源服务中心 1290008728421
412 202211233734 简阳市人才交流中心 1290018442821
413 202211233735 巴中市人才交流中心 1290020405121
414 202211233736 达州市人才交流中心 1290024291121
415 202211233737 松潘县进安镇政务中心二号楼就业局 1290018443121
416 202211233738 绵阳市人力资源服务中心 1290010720521
417 202211233739 眉山市东坡区人才流动服务中心 1290031146121
418 202211233740 广安区人力资源服务中心 1290029230321
419 202211233741 怀化市鹤城区人力资源服务中心 1290008729821
420 202211233742 崇州市人力资源服务中心 1290007751721
421 202211233802 巴中市人才交流中心 1290024290821
422 202211233803 宜宾市人力资源服务中心 1290033006321
423 202211233804 巴州区人才交流中心 1290011649321
424 202211233805 会东县人才中心 1290032100021
425 202211233806 成都市武侯区人才流动开发服务中心 1290010721921
426 202211233807 达州市人才交流中心 1290002987921
427 202211233808 四川省泸州市人才服务中心 1290012558321
428 202211233809 乐山市人力资源服务中心 1290004905121
429 202211233810 邻水县人力资源服务中心 1290012559721
430 202211233811 广元市人才交流中心 1290030190121
431 202211233812 简阳市人才交流中心 1290029231721
432 202211233813 乐山市人力资源服务中心 1290007750321
433 202211233814 南充市人才交流中心 1290032102721
434 202211233815 崇州市人力资源服务中心 1290030193221
435 202211233816 达州市人才交流中心 1290020406521
436 202211233817 邻水县人力资源服务中心 1290005773321
437 202211233818 内江市人才交流中心 1290019417821
438 202211233819 简阳市人才交流中心 1290025239721
439 202211233820 宜宾市人力资源服务中心 1290002988221
440 202211233821 绵阳市人力资源服务中心 1290015568721
441 202211233822 德阳市人力资源服务中心 1290009757321
442 202211233823 四川省泸州市人才服务中心 1290022348921
443 202211233824 合江县人才服务中心 1290032101321
444 202211233826 内江市人才交流中心 1290030195021
445 202211233827 四川省泸州市人才服务中心 1290004906521
446 202211233828 宣汉县人才交流中心 1290030192921
447 202211233829 广元市人才交流中心 1290008730721
448 202211233830 四川省泸州市人才服务中心 1290028223521
449 202211233831 达州市人才交流中心 1290011650221
450 202211233832 井研县人力资源服务中心 1290033007721
451 202211233833 邻水县人力资源服务中心 1290018444521
452 202211233834 邻水县人力资源服务中心 1290010722221
453 202211233835 四川省泸州市人才服务中心 1290022347521
454 202211233836 甘孜州人才交流和就业服务局 1290004907921
455 202211233837 巴中市人才交流中心 1290004908221
456 202211233838 宜宾市人力资源服务中心 1290026249621
457 202211233839 重庆市江津区就业和人才中心 1290018445921
458 202211233840 崇州市人力资源服务中心 1290021369921
459 202211233841 巴中市人才交流中心 1290030194621
460 202211233842 成都市武侯区人才流动开发服务中心 1290024292521
461 202211233843 大邑县人才交流培训考试服务中心 1290024293921
462 202211233844 南充市人才交流中心 1290029232521
463 202211233845 资阳市人才交流中心 1290032103521
464 202211233846 仁和区人才开发中心 1290030191521
465 202211233847 内江市人才交流中心 1290019416421
四川文理学院 四川省达州市通川区塔石路519号 邮政编码:63500