通知公告 当前位置:首页>>通知公告>>正文

财经管理学院2021届毕业生档案转递查询表

发表于:2021年07月05日 文章点击数:2665 【打印】

财经管理学院2021届毕业生档案转递查询表

序号 学号 报到证签往单位名称 EMS邮件号码
1 201711230101 四川省泸州市人才服务中心 1160371207756
2 201711230102 新疆昌吉州人力资源和社会保障局 1160370703256
3 201711230103 四川省内江市人才交流中心 1160372103456
4 201711230104 四川省成都市锦江区人力资源服务中心 1160367980056
5 201711230105 新疆伊犁州人力资源和社会保障局 1160369320556
6 201711230106 四川省内江市人才交流中心 1160369765856
7 201711230107 四川省内江市人才交流中心 1160371589556
8 201711230109 四川省广元市人才交流中心 1160367983556
9 201711230110 四川省绵阳市人才服务中心 1160371209456
10 201711230113 四川省遂宁市人才交流中心 1160369771556
11 201711230115 四川省德阳市人力资源服务中心 1160369767556
12 201711230116 重庆市梁平区就业和人才服务局 1160370701556
13 201711230117 四川省泸州市人才服务中心 1160372101756
14 201711230118 四川省阿坝州人才交流中心 1160371208556
15 201711230119 四川省泸州市人才服务中心 1160367979556
16 201711230120 四川省成都市新都区人才流动服务中心 1160372100356
17 201711230121 甘肃省张掖市人力资源和社会保障局 1160368366256
18 201711230122 福建省莆田市仙游县人力资源公共服务中心 1160371213456
19 201711230123 四川省金堂县人才交流服务中心 1160369766156
20 201711230124 中国农业银行股份有限公司四川省分行 1160368365956
21 201711230126 福建省南安市就业和人才人事公共服务中心 1160367982756
22 201711230127 新疆伊犁州人力资源和社会保障局 1160370281256
23 201711230128 新疆喀什地区麦盖提县人力资源市场 1160372102556
24 201711230129 四川省凉山州人才交流中心 1160371211756
25 201711230130 甘肃省酒泉市人力资源和社会保障局 1160371590456
26 201711230131 秦虹老师 1160367984456
27 201711230201 甘肃省陇南市人力资源和社会保障局 1160369769256
28 201711230202 中石化四川石油分公司唐孝翠收 1160369768956
29 201711230203 四川省广安市人力资源服务中心 1160371591856
30 201711230204 四川省成都市成华区人才交流中心 1160370282656
31 201711230205 四川省成都市龙泉驿区人才交流培训与人事考试中心 1160368367656
32 201711230207 四川省宜宾市人才交流中心 1160371592156
33 201711230209 中国工商银行股份有限公司四川省分行 1160367981356
34 201711230210 新疆喀什地区人力资源和社会保障局 1160368372056
35 201711230211 四川省乐山市人力资源服务中心 1160367986156
36 201711230212 四川省南充市人才交流中心 1160372105156
37 201711230213 四川省巴中市人才交流中心 1160369770156
38 201711230214 中国农业银行股份有限公司四川省分行徐晋收 1160371210356
39 201711230215 四川省凉山州人才交流中心 1160369321456
40 201711230216 四川省新津县人力资源服务中心 1160369327656
41 201711230217 新疆生产建设兵团人力资源和社会保障局 1160370284356
42 201711230219 四川省凉山州人才交流中心 1160370283056
43 201711230220 中国建设银行股份有限公司四川省分行 1160370702956
44 201711230221 西南政法大学 1160369772956
45 201711230222 新疆巴音郭楞州人力资源和社会保障局 1160372111956
46 201711230223 四川省宜宾市人才交流中心 1160370285756
47 201711230224 福建省平潭县人事人才公共服务中心 1160372104856
48 201711230226 四川省巴中市人才交流中心 1160372106556
49 201711230227 四川省甘孜州人才交流中心 1160371212556
50 201711230228 四川省眉山市人力资源服务中心 1160372112256
51 201711230229 新疆喀什地区人力资源和社会保障局 1160370291456
52 201711230230 成都市锦江区青年人才服务中心 1160371214856
53 201711230231 福建省厦门市同安区人才交流服务中心 1160370706356
54 201710930106 四川省遂宁市人才交流中心 1160370289156
55 201711230301 四川省自贡市人才服务中心 1160369775056
56 201711230302 四川省成都市双流区人才交流中心 1160370707756
57 201711230303 四川省成都市双流区人才交流中心 1160369774656
58 201711230304 新疆第二师铁门关市公共就业和人才服务局 1160371596656
59 201711230305 四川省阿坝州人才交流中心 1160369325956
60 201711230306 山东省济南市人力资源和社会保障局 1160368368056
61 201711230307 四川省自贡市人才服务中心 1160370713456
62 201711230308 海口市人才劳动力交流服务中心 1160372107956
63 201711230309 四川省自贡市人才服务中心 1160372110556
64 201711230310 四川省成都市新都区人才流动服务中心 1160370286556
65 201711230311 四川省泸州市人才服务中心 1160370708556
66 201711230312 四川省成都市新都区人才流动服务中心 1160371218256
67 201711230314 四川省成都市人才流动服务中心 1160369773256
68 201711230315 四川省雅安市人才交流中心 1160370704656
69 201711230316 四川省成都市双流区人才交流中心 1160370287456
70 201711230317 四川省都江堰市人才交流服务中心 1160372108256
71 201711230318 四川省凉山州人才交流中心 1160372109656
72 201711230319 四川省广元市人才交流中心 1160369323156
73 201711230320 儋州市就业服务中心 1160369324556
74 201711230321 四川省阿坝州人才交流中心 1160369776356
75 201711230322 四川省凉山州人才交流中心 1160369328056
76 201711230323 四川省成都市新都区人才流动服务中心 1160370288856
77 201711230324 四川省成都市新都区人才流动服务中心 1160370711756
78 201711230325 四川省简阳市人才交流中心 1160371593556
79 201711230326 四川省自贡市人才服务中心 1160370705056
80 201711230327 四川省绵阳市人才服务中心 1160369322856
81 201711230328 四川省成都市双流区人才交流中心 1160371215156
82 201711230329 广东财经大学 1160367985856
83 201711230330 四川省攀枝花市人才服务中心 1160371595256
84 201711230331 四川省德阳市人力资源服务中心 1160368370256
85 201711230332 四川省凉山州人才交流中心 1160369777756
86 201711230333 中国水利水电第十工程局有限公司 1160368371656
87 201711230334 四川省成都市武侯区人才流动开发服务中心 1160370712556
88 201711230336 四川省成都市双流区人才交流中心 1160371216556
89 201711230337 重庆市荣昌区就业和人才服务局 1160371594956
90 201711230338 四川省雅安市人才交流中心 1160370715156
91 201711230339 四川省成都市邛崃市人力资源管理中心 1160370710356
92 201711230340 四川省巴中市人才交流中心 1160370709456
93 201911233501 四川省甘孜州人才交流中心 1160371217956
94 201911233502 四川省巴中市人才交流中心 1160368375556
95 201911233503 四川省泸州市人才服务中心 1160368369356
96 201911233508 四川省都江堰市人才交流服务中心 1160370290556
97 201911233509 四川省广元市人才交流中心 1160368373356
98 201911233510 四川省南充市人才交流中心 1160369326256
99 201911233511 四川省宜宾市人才交流中心 1160370714856
100 201911233512 四川省泸州市人才服务中心 1160371597056
101 201911233513 四川省遂宁市人才交流中心 1160371425456
102 201911233514 四川省遂宁市人才交流中心 1160370952956
103 201911233515 四川省乐山市人力资源服务中心 1160372315456
104 201911233516 四川省凉山州人才交流中心 1160371812356
105 201911233517 四川省泸州市人才服务中心 1160371428556
106 201911233518 四川省南充市人才交流中心 1160371424556
107 201911233519 四川省南充市人才交流中心 1160374019756
108 201911233520 四川省成都市邛崃市人力资源管理中心 1160371426856
109 201911233521 四川省巴中市人才交流中心 1160374015256
110 201911233522 四川省南充市人才交流中心 1160373568256
111 201911233524 四川省巴中市人才交流中心 1160373563456
112 201710130709 四川省泸州市人才服务中心 1160369998556
113 201710530222 四川省广元市人才交流中心 1160373203756
114 201710530704 甘肃省武威市人力资源和社会保障局 1160371423756
115 201710530727 四川省宜宾市人才交流中心 1160371422356
116 201710531238 四川省眉山市人力资源服务中心 1160373202356
117 201711230401 四川省雅安市人才交流中心 1160370495056
118 201711230402 重庆市垫江县就业和人才服务局 1160373561756
119 201711230403 四川省宜宾市人才交流中心 1160372313756
120 201711230404 新疆乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 1160372314556
121 201711230405 四川省广元市人才交流中心 1160371429956
122 201711230406 四川省宜宾市人才交流中心 1160370497756
123 201711230408 四川省南充市人才交流中心 1160371807056
124 201711230409 四川省遂宁市人才交流中心 1160371808356
125 201711230410 四川省泸州市人才服务中心 1160373564856
126 201711230411 四川省遂宁市人才交流中心 1160370496356
127 201711230412 四川省凉山州人才交流中心 1160371806656
128 201711230413 重庆市南川区就业和人才服务局 1160371809756
129 201711230415 山东省烟台市人力资源和社会保障局 1160373565156
130 201711230417 四川省遂宁市人才交流中心 1160373562556
131 201711230418 四川省凉山州人才交流中心 1160373566556
132 201711230419 中国人寿绵阳市分公司 1160372316856
133 201711230420 山东省莒县人力资源和社会保障局 1160371810656
134 201711230422 四川省宜宾市人才交流中心 1160370500556
135 201711230423 四川省绵阳市人才服务中心 1160371811056
136 201711230424 四川省攀枝花市人才服务中心 1160371427156
137 201711230425 辽宁省朝阳市人力资源和社会保障局 1160373204556
138 201711230426 四川省泸州市人才服务中心 1160373567956
139 201711230427 四川省南充市人才交流中心 1160374016656
140 201711230428 四川省遂宁市人才交流中心 1160373571956
141 201711230429 四川省乐山市人力资源服务中心 1160373572256
142 201711230431 海南省屯昌县人才交流服务中心 1160373569656
143 201711230432 四川省宜宾市人才交流中心 1160372317156
144 201711230433 四川省绵阳市人才服务中心 1160373577556
145 201711230435 四川省广安市人力资源服务中心 1160373205456
146 201711230436 四川省凉山州人才交流中心 1160373570556
147 201711230437 四川省南充市人才交流中心 1160374018356
148 201711230438 四川省凉山州人才交流中心 1160374017056
149 201711230439 四川省内江市人才交流中心 1160375002756
150 201711230440 四川省南充市人才交流中心 1160375501556
151 201711230601 四川省成都市邛崃市人力资源管理中心 1160373206856
152 201711230729 四川省遂宁市人才交流中心 1160372322556
153 201711330312 四川省大邑县人才交流培训考试服务中心 1160370956356
154 201711330333 四川省南充市人才交流中心 1160370498556
155 201911233504 四川省简阳市人才交流中心 1160370954656
156 201911233506 四川省巴中市人才交流中心 1160371431156
157 201911233523 四川省泸州市人才服务中心 1160374022356
158 201911233525 四川省成都市邛崃市人力资源管理中心 1160370000356
159 201911233526 四川省遂宁市人才交流中心 1160371813756
160 201911233527 四川省宜宾市人才交流中心 1160371436056
161 201911233528 四川省南充市人才交流中心 1160369999956
162 201911233530 四川省都江堰市人才交流服务中心 1160371430856
163 201911233531 四川省眉山市人力资源服务中心 1160373574056
164 201911233532 四川省遂宁市人才交流中心 1160370953256
165 201911233533 四川省南充市人才交流中心 1160373573656
166 201911233536 四川省遂宁市人才交流中心 1160374020656
167 201710930135 四川省泸州市人才服务中心 1160371437356
168 201711230501 四川省凉山州人才交流中心 1160374026856
169 201711230502 四川省绵阳市人力资源服务中心 1160375503856
170 201711230503 四川省遂宁市人才交流中心 1160374021056
171 201711230505 四川省凉山州人才交流中心 1160370499456
172 201711230506 重庆市彭水县就业和人才服务局 1160375001356
173 201711230507 四川省雅安市人才交流中心 1160372319956
174 201711230508 四川省凉山州人才交流中心 1160373575356
175 201711230509 四川省眉山市人力资源服务中心 1160372320856
176 201711230510 四川省凉山州人才交流中心 1160375003556
177 201711230511 四川省凉山州人才交流中心 1160372318556
178 201711230512 四川省阿坝州人才交流中心 1160371432556
179 201711230513 四川省巴中市人才交流中心 1160371817156
180 201711230514 四川省巴中市人才交流中心 1160371433956
181 201711230516 四川省凉山州人才交流中心 1160371814556
182 201711230520 四川省巴中市人才交流中心 1160373208556
183 201711230521 四川省巴中市人才交流中心 1160373209956
184 201711230522 四川省巴中市人才交流中心 1160371815456
185 201711230523 新疆乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 1160374024556
186 201711230524 海南省澄迈县就业局 1160374023756
187 201711230525 四川省资阳市人力资源和社会保障局 1160372321156
188 201711230526 四川省巴中市人才交流中心 1160375504156
189 201711230527 四川省广元市人才交流中心 1160370955056
190 201711230528 山东省郓城县人力资源和社会保障局 1160373207156
191 201711230529 儋州市就业服务中心(洋浦经济开发区人才交流中心,档案随寄 1160375502456
192 201711230531 四川省凉山州人才交流中心 1160373576756
193 201711230533 四川省巴中市人才交流中心 1160371435656
194 201711230535 四川省巴中市人才交流中心 1160372325656
195 201711230536 四川省遂宁市人才交流中心 1160371816856
196 201711230537 四川省巴中市人才交流中心 1160372324256
197 201711230539 四川省广安市人力资源服务中心 1160373579856
198 201711230541 四川省阿坝州人才交流中心 1160373578456
199 201711230732 四川省自贡市人才服务中心 1160371434256
200 201711230822 四川省泸州市人才服务中心 1160374025456
201 201911233505 四川省广安市人力资源服务中心 1160375304556
202 201911233507 四川省甘孜州人才交流中心 1160374372956
203 201911233529 四川省自贡市人才服务中心 1160378509156
204 201911233535 四川省南充市人才交流中心 1160374373256
205 201911233537 四川省崇州市人力资源服务中心 1160374371556
206 201911233538 四川省简阳市人才交流中心 1160377220956
207 201911233539 四川省简阳市人才交流中心 1160374378556
208 201911233540 四川省金堂县人才交流服务中心 1160377633356
209 201911233541 四川省乐山市人力资源服务中心 1160378507456
210 201911233542 四川省乐山市人力资源服务中心 1160373893656
211 201911233543 四川省崇州市人力资源服务中心 1160378504356
212 201911233545 四川省内江市人才交流中心 1160376724356
213 201911233546 四川省广元市人才交流中心 1160376725756
214 201911233547 四川省阿坝州人才交流中心 1160377223056
215 201911233548 四川省德阳市人力资源服务中心 1160378506556
216 201911233549 四川省自贡市人才服务中心 1160375305456
217 201511230336 四川省绵阳市人力资源服务中心 1160377221256
218 201711230602 四川省攀枝花市人才服务中心 1160377226556
219 201711230604 中国水利水电第十工程局有限公司 1160378505756
220 201711230606 四川省泸州市人才服务中心 1160377224356
221 201711230607 晋江市人事人才公共服务中心 1160376726556
222 201711230608 四川省德阳市人力资源服务中心 1160378104156
223 201711230609 四川省成都市郫县人才交流服务中心 1160375306856
224 201711230610 四川省绵阳市人力资源服务中心 1160374374656
225 201711230611 四川省绵阳市人才服务中心 1160378099556
226 201711230612 何老师收 1160378510556
227 201711230613 福建省福清市人事人才公共服务中心 1160378508856
228 201711230614 四川省金堂县人才交流服务中心 1160378511456
229 201711230615 四川省绵阳市人才服务中心 1160377225756
230 201711230616 四川省成都市青羊区人才技术交流服务中心 1160377222656
231 201711230617 四川公路桥梁建设集团 1160378512856
232 201711230618 四川省泸州市人才服务中心 1160375308556
233 201711230621 成都理工大学管理科学学院 1160374375056
234 201711230622 四川省成都市邛崃市人力资源管理中心 1160375309956
235 201711230623 四川省自贡市人才服务中心 1160373895356
236 201711230624 中国邮政储蓄银行德阳市分行 1160375310856
237 201711230625 四川省泸州市人才服务中心 1160377635556
238 201711230626 李老师 1160375307156
239 201711230627 四川省自贡市人才服务中心 1160377227456
240 201711230628 四川省成都市青白江区人力资源服务中心 1160378101556
241 201711230629 四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 1160374381756
242 201711230630 四川省成都市新都区人才流动服务中心 1160377231456
243 201711230631 四川省广安市人力资源服务中心 1160376735956
244 201711230632 四川成都市蒲江县人才交流服务中心 1160377639556
245 201711230634 四川省成都市新都区人才流动服务中心 1160378105556
246 201711230635 贵州省铜仁市教育局 1160374383456
247 201911233551 四川省乐山市人力资源服务中心 1160378518056
248 201711230701 四川省广安市人力资源服务中心 1160375316056
249 201711230702 四川省南充市人才交流中心 1160374384856
250 201711230703 四川省遂宁市人才交流中心 1160374382556
251 201711230704 四川省内江市人才交流中心 1160375312556
252 201711230707 四川省宜宾市人才交流中心 1160375804856
253 201711230708 四川省广安市人力资源服务中心 1160374376356
254 201711230709 四川省巴中市人才交流中心 1160377634756
255 201711230712 四川省南充市人才交流中心 1160378514556
256 201711230713 四川师范大学 1160376727456
257 201711230714 四川省资阳市人力资源和社会保障局 1160375803456
258 201711230715 四川省凉山州人才交流中心 1160378513156
259 201711230716 四川省资阳市人力资源和社会保障局 1160373894056
260 201711230719 福建省明溪县人事人才公共服务中心 1160376728856
261 201711230720 四川省德阳市人力资源服务中心 1160378515956
262 201711230721 四川省广安市人力资源服务中心 1160378103856
263 201711230723 四川省绵阳市人才服务中心 1160375315656
264 201711230725 四川省内江市人才交流中心 1160378102456
265 201711230726 四川省遂宁市人才交流中心 1160377228856
266 201711230727 四川省凉山州人才交流中心 1160375314256
267 201711230728 四川省凉山州人才交流中心 1160377638156
268 201711230730 四川省宜宾市人才交流中心 1160375807956
269 201711230731 福建省龙岩市人力资源公共服务中心 1160376731456
270 201711230734 四川省眉山市人力资源服务中心 1160378517656
271 201711230735 四川省宜宾市人才交流中心 1160375805156
272 201911233550 四川省广元市旺苍县人力资源服务中心 1160373898456
273 201911233552 四川省南充市人才交流中心 1160373899856
274 201711230801 四川省眉山市人力资源服务中心 1160376734556
275 201711230802 四川省遂宁市人才交流中心 1160374379456
276 201711230803 四川省凉山州人才交流中心 1160373897556
277 201711230806 四川省泸州市人才服务中心 1160377229156
278 201711230807 四川省攀枝花市人才服务中心 1160375318756
279 201711230808 四川省泸州市人才服务中心 1160377636456
280 201711230809 四川省甘孜州人才交流中心 1160376732856
281 201711230810 四川省广元市人才交流中心 1160375317356
282 201711230811 四川省泸州市人才服务中心 1160378519356
283 201711230812 四川省绵阳市人力资源服务中心 1160378516256
284 201711230813 四川省广元市人才交流中心 1160374380356
285 201711230814 四川省甘孜州人才交流中心 1160375808256
286 201711230815 四川省遂宁市人才交流中心 1160376733156
287 201711230817 四川省成都市双流区人才交流中心 1160377230556
288 201711230818 四川省巴中市人才交流中心 1160375810556
289 201711230819 四川省金堂县人才交流服务中心 1160373901856
290 201711230820 四川省泸州市人才服务中心 1160377637856
291 201711230821 四川省泸州市人才服务中心 1160373900456
292 201711230823 四川省遂宁市人才交流中心 1160376730556
293 201711230824 四川省雅安市人才交流中心 1160375311156
294 201711230825 四川省泸州市人才服务中心 1160376729156
295 201711230826 四川省泸州市人才服务中心 1160378100756
296 201711230827 四川省简阳市人才交流中心 1160373896756
297 201711230828 中铁二局集团有限公司 1160375806556
298 201711230830 四川省广元市人才交流中心 1160375313956
299 201711230831 四川省德阳市人力资源服务中心 1160375809656
300 201711230832 中国工商银行股份有限公司四川省分行 1160374377756
301 201711230833 四川省广元市人才交流中心 1160384022156
302 201711230834 四川省凉山州人才交流中心 1160382265656
303 201711230835 四川省广元市人才交流中心 1160380474556
304 201711230836 四川省雅安市人才交流中心 1160381371156
305 201711230837 四川省广安市人力资源服务中心 1160383659856
306 201711230838 四川省简阳市人才交流中心 1160382266056
307 201711230839 四川省凉山州人才交流中心 1160380473756
308 201711230840 四川省资阳市人力资源和社会保障局 1160382728756
309 201711230841 四川省阿坝州人才交流中心 1160382724256
310 201711230842 四川川交路桥有限责任公司 1160381838756
311 201711230843 中国水利水电第五工程局有限公司 1160382267356
312 201711230921 四川省阿坝州人才交流中心 1160383662456
313 201710630430 四川省成都市龙泉驿区人才交流培训与人事考试中心 1160384517556
314 201711230603 四川省泸州市人才服务中心 1160381373956
315 201711230902 四川省宜宾市人才交流中心 1160382725656
316 201711230903 四川省凉山州人才交流中心 1160381839556
317 201711230904 四川省绵阳市人力资源服务中心 1160384519256
318 201711230905 四川省南充市人才交流中心 1160384023556
319 201711230909 四川省简阳市人才交流中心 1160383660756
320 201711230910 四川省宜宾市人才交流中心 1160383661556
321 201711230911 四川省宜宾市人才交流中心 1160384521556
322 201711230912 四川省遂宁市人才交流中心 1160380937156
323 201711230913 四川省资阳市人力资源和社会保障局 1160384520156
324 201711230914 四川省宜宾市人才交流中心 1160382731356
325 201711230915 四川省广安市人力资源服务中心 1160380475456
326 201711230916 四川省阿坝州人才交流中心 1160384518956
327 201711230917 四川省凉山州人才交流中心 1160382726056
328 201711230918 四川省眉山市人力资源服务中心 1160382727356
329 201711230919 四川省凉山州人才交流中心 1160382729556
330 201711230920 四川省内江市人才交流中心 1160384522956
331 201711230922 四川省乐山市人力资源服务中心 1160380477156
332 201711230923 四川省乐山市人力资源服务中心 1160384524656
333 201711230924 四川省阿坝州人才交流中心 1160383663856
334 201711230925 四川省南充市人才交流中心 1160380478556
335 201711230926 四川省凉山州人才交流中心 1160382268756
336 201711230927 四川省凉山州人才交流中心 1160381375656
337 201711230928 四川省南充市人才交流中心 1160383664156
338 201711230929 四川省宜宾市人才交流中心 1160382730056
339 201711230930 四川省内江市人才交流中心 1160380476856
340 201711230932 四川省凉山州人才交流中心 1160384523256
341 201711230933 中国工商银行股份有限公司四川省分行 1160380479956
342 201711230936 四川省宜宾市人才交流中心 1160384026656
343 201711230937 四川省内江市人才交流中心 1160383665556
344 201711230938 四川省凉山州人才交流中心 1160380480856
345 201711230939 四川省乐山市人力资源服务中心 1160383666956
346 201711230940 四川省眉山市人力资源服务中心 1160384024956
347 201711230941 四川省内江市人才交流中心 1160381372556
348 201711230942 四川省眉山市人力资源服务中心 1160383667256
349 201811241002 四川省德阳市人力资源服务中心 1160381374256
350 201811241003 四川省遂宁市人才交流中心 1160384025256
351 201811241009 四川省南充市人才交流中心 1160384525056
352 201811241010 四川省内江市人才交流中心 1160382269556
353 201811241012 四川省自贡市人才服务中心 1160380938556
354 201811241016 四川省广元市人才交流中心 1160382270056
355 201811241017 四川省凉山州人才交流中心 1160381376056
356 201811241021 四川省攀枝花市人才服务中心 1160380481156
357 201811241032 四川省巴中市人才交流中心 1160382271356
358 201811440551 四川省广安市人力资源服务中心 1160383668656
四川文理学院 四川省达州市通川区塔石路519号 邮政编码:63500