人工智能与大数据学院2026届毕业生档案转递查询表
| 序号 | 学号 | 档案转递单位名称 | 邮件号码 |
| 1 | 202210530301 | 汉源县人力资源服务中心 | 1337379457934 |
| 2 | 202210530302 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1337377553534 |
| 3 | 202210530303 | 汉源县人力资源服务中心 | 1337372721734 |
| 4 | 202210530304 | 富顺县人力资源服务中心 | 1337381383434 |
| 5 | 202210530305 | 成都市双流区人才交流中心 | 1337388232734 |
| 6 | 202210530306 | 达州市人才交流中心 | 1337386217734 |
| 7 | 202210530307 | 达州市人才交流中心 | 1337371835134 |
| 8 | 202210530308 | 南充市人才交流中心 | 1337371836534 |
| 9 | 202210530309 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337393036234 |
| 10 | 202210530310 | 达州市人才交流中心 | 1337366942634 |
| 11 | 202210530311 | 汉源县人力资源服务中心 | 1337376597034 |
| 12 | 202210530312 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337367957334 |
| 13 | 202210530313 | 成都市新都区创业促进中心 | 1337380402434 |
| 14 | 202210530314 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337366943034 |
| 15 | 202210530315 | 达州市人才交流中心 | 1337385283834 |
| 16 | 202210530316 | 汉源县人力资源服务中心 | 1337379458234 |
| 17 | 202210530317 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337365962234 |
| 18 | 202210530318 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337379459634 |
| 19 | 202210530319 | 武胜县人力资源服务中心 | 1337385284134 |
| 20 | 202210530320 | 达州市人才交流中心 | 1337386218534 |
| 21 | 202210530321 | 达州市人才交流中心 | 1337390165834 |
| 22 | 202210530322 | 雨城区人才交流中心 | 1337373682334 |
| 23 | 202210530323 | 雨城区人才交流中心 | 1337390164434 |
| 24 | 202210530324 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337388233534 |
| 25 | 202210530325 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337370793234 |
| 26 | 202210530326 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337384255234 |
| 27 | 202210530327 | 南充市人才交流中心 | 1337391114234 |
| 28 | 202210530328 | 杜尔伯特蒙古族自治县人社局 | 1337395004434 |
| 29 | 202210530329 | 乐山市人力资源服务中心 | 1337387202434 |
| 30 | 202210530330 | 内江市人才交流中心 | 1337377554934 |
| 31 | 202210530331 | 德阳市人力资源服务中心 | 1337366944334 |
| 32 | 202210530332 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337394016634 |
| 33 | 202210530333 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337389199534 |
| 34 | 202210530334 | 简阳市人才交流中心 | 1337367958734 |
| 35 | 202210530335 | 富顺县人力资源服务中心 | 1337394015234 |
| 36 | 202210530336 | 四川天府新区人力资源服务中心 | 1337392093534 |
| 37 | 202210530337 | 金堂县人才交流服务中心 | 1337386219434 |
| 38 | 202210530338 | 成都市青白江区人力资源服务中心 | 1337393037634 |
| 39 | 202210530339 | 达州市人才交流中心 | 1337387203834 |
| 40 | 202210530340 | 成都市青白江区人力资源服务中心 | 1337379460534 |
| 41 | 202210530816 | 简阳市人才交流中心 | 1337390166134 |
| 42 | 202210531025 | 名山区人才交流服务中心 | 1337376598334 |
| 43 | 202010530305 | 江苏大学 | 1337379461934 |
| 44 | 202010530929 | 广安区人力资源服务中心 | 1337364965634 |
| 45 | 202210330134 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337365963634 |
| 46 | 202210530115 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1337389200134 |
| 47 | 202210530406 | 攀枝花华润燃气有限公司 | 1337369886434 |
| 48 | 202210530802 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1337394017034 |
| 49 | 202210530804 | 成都市武侯区人才流动开发服务中心 | 1337392094934 |
| 50 | 202210530805 | 成都市新都区创业促进中心 | 1337368875134 |
| 51 | 202210530806 | 资阳市人才交流中心 | 1337386220334 |
| 52 | 202210530809 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337390167534 |
| 53 | 202210530810 | 重庆邮电大学 | 1337392096634 |
| 54 | 202210530812 | 彭州市人才服务中心 | 1337376600334 |
| 55 | 202210530814 | 简阳市人才交流中心 | 1337392095234 |
| 56 | 202210530815 | 简阳市人才交流中心 | 1337365964034 |
| 57 | 202210530817 | 简阳市人才交流中心 | 1337376599734 |
| 58 | 202210530818 | 简阳市人才交流中心 | 1337374724234 |
| 59 | 202210530819 | 冕宁县人才中心 | 1337388234434 |
| 60 | 202210530820 | 米易县人才交流服务中心 | 1337364966034 |
| 61 | 202210530824 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337377555234 |
| 62 | 202210530825 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337381385134 |
| 63 | 202210530827 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337369887834 |
| 64 | 202210530830 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337385285534 |
| 65 | 202210530833 | 德阳市人力资源服务中心 | 1337367959534 |
| 66 | 202210530834 | 望江县公共就业和人才服务中心 | 1337381384834 |
| 67 | 202210530837 | 德阳市人力资源服务中心 | 1337378474434 |
| 68 | 202210530838 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1337370794634 |
| 69 | 202210530840 | 成都市郫都区人才交流服务中心 | 1337393038034 |
| 70 | 202210530842 | 简阳市人才交流中心 | 1337390168934 |
| 71 | 202210530843 | 南充市人才交流中心 | 1337390169234 |
| 72 | 202210530845 | 金堂县人才交流服务中心 | 1337367961334 |
| 73 | 202210530846 | 蒲江县人才交流服务中心 | 1337367960034 |
| 74 | 202210530848 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1337391115634 |
| 75 | 202210530849 | 成都市龙泉驿区人才交流与培训中心 | 1337382336334 |
| 76 | 202210530850 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市分行 | 1337392097034 |
| 77 | 202210530945 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1337392098334 |
| 78 | 202210531001 | 巴中市人才交流中心 | 1337373683734 |
| 79 | 202210531003 | 巴中市人才交流中心 | 1337373684534 |
| 80 | 202210531004 | 前锋区人力资源服务中心 | 1337365965334 |
| 81 | 202210531005 | 资阳市人才交流中心 | 1337378475834 |
| 82 | 202210531008 | 资阳市人才交流中心 | 1337386221734 |
| 83 | 202210531009 | 眉山市人力资源服务中心 | 1337381386534 |
| 84 | 202210531010 | 眉山市人力资源服务中心 | 1337369888134 |
| 85 | 202210531012 | 巴中市人才交流中心 | 1337371838234 |
| 86 | 202210531018 | 达州市人才交流中心 | 1337371837934 |
| 87 | 202210531033 | 会理市人才交流中心 | 1337394018334 |
| 88 | 202210531038 | 武胜县人力资源服务中心 | 1337380403834 |
| 89 | 202210630207 | 达州市人才交流中心 | 1337387204134 |
| 90 | 202210630414 | 富顺县人力资源服务中心 | 1337384256634 |
| 91 | 202210630446 | 遂宁市人才服务中心 | 1337368876534 |
| 92 | 202210630650 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337375710334 |
| 93 | 202211330409 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337368877934 |
| 94 | 202211330502 | 德阳市人力资源服务中心 | 1337390170134 |
| 95 | 202211330513 | 重庆理工大学 | 1337383281634 |
| 96 | 202211330527 | 内江市人才交流中心 | 1337395005834 |
| 97 | 202211330629 | 成都市成华区人才交流中心 | 1337374725634 |
| 98 | 202110530748 | 达州市人才交流中心 | 1337377556634 |
| 99 | 202110530822 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337379462234 |
| 100 | 202210530901 | 南充市人才交流中心 | 1337373685434 |
| 101 | 202210530903 | 重庆市沙坪坝区重庆师范大学大学城校区 | 1337390253434 |
| 102 | 202210530904 | 内江市人才交流中心 | 1337376693534 |
| 103 | 202210530907 | 内江市人才交流中心 | 1337383360434 |
| 104 | 202210530908 | 南充市人才交流中心 | 1337381516334 |
| 105 | 202210530909 | 南充市人才交流中心 | 1337395092334 |
| 106 | 202210530911 | 遂宁市人才服务中心 | 1337385371434 |
| 107 | 202210530912 | 遂宁市人才服务中心 | 1337381515034 |
| 108 | 202210530913 | 遂宁市人才服务中心 | 1337372836234 |
| 109 | 202210530914 | 内江市人才交流中心 | 1337398042634 |
| 110 | 202210530915 | 重庆科技大学沙坪坝区大学城东路20号 | 1337373787734 |
| 111 | 202210530916 | 重庆理工大学 | 1337374812934 |
| 112 | 202210530917 | 内江市人才交流中心 | 1337393136834 |
| 113 | 202210530921 | 乐山市人力资源服务中心 | 1337382420534 |
| 114 | 202210530922 | 乐山市人力资源服务中心 | 1337391228434 |
| 115 | 202210530925 | 南充市人才交流中心 | 1337380533934 |
| 116 | 202210530926 | 四川师范大学计算机科学学院党委 | 1337389285434 |
| 117 | 202210530927 | 西安邮电大学 | 1337376694434 |
| 118 | 202210530928 | 南充市人才交流中心 | 1337390255134 |
| 119 | 202210530935 | 南充市人才交流中心 | 1337393137134 |
| 120 | 202210530936 | 南充市人才交流中心 | 1337370886734 |
| 121 | 202210530937 | 南充市人才交流中心 | 1337390254834 |
| 122 | 202210530939 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337394127734 |
| 123 | 202210530940 | 广元市人才交流中心 | 1337378551534 |
| 124 | 202210530942 | 广元市人才交流中心 | 1337369993534 |
| 125 | 202210530947 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1337384332334 |
| 126 | 202210530948 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337383361834 |
| 127 | 202210530949 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1337370887534 |
| 128 | 202210531007 | 眉山市人力资源服务中心 | 1337388352634 |
| 129 | 202210531011 | 大安区人才中心 | 1337395093734 |
| 130 | 202210531013 | 眉山市人力资源服务中心 | 1337399056034 |
| 131 | 202210531014 | 资阳市人才交流中心 | 1337374813234 |
| 132 | 202210531017 | 达州市人才交流中心 | 1337380534234 |
| 133 | 202210531019 | 达州市人才交流中心 | 1337386309834 |
| 134 | 202210531020 | 四川外国语大学研招办 | 1337381517734 |
| 135 | 202210531021 | 巴中市人才交流中心 | 1337372837634 |
| 136 | 202210531022 | 巴中市人才交流中心 | 1337383362134 |
| 137 | 202210531023 | 巴中市人才交流中心 | 1337373788534 |
| 138 | 202210531024 | 巴中市人才交流中心 | 1337399057334 |
| 139 | 202210531029 | 眉山市人力资源服务中心 | 1337376695834 |
| 140 | 202210531031 | 资阳市人才交流中心 | 1337399058734 |
| 141 | 202210531034 | 天水师范大学电子信息与电气工程学院 | 1337386310734 |
| 142 | 202210531035 | 越西县人才交流服务中心 | 1337371953334 |
| 143 | 202210531036 | 邻水县人力资源服务中心 | 1337379557434 |
| 144 | 202210531037 | 邻水县人力资源服务中心 | 1337385372834 |
| 145 | 202210531039 | 岳池县人力资源服务中心 | 1337388353034 |
| 146 | 202210531041 | 岳池县人力资源服务中心 | 1337371952034 |
| 147 | 202210531043 | 四川轻化工大学档案管 | 1337397047734 |
| 148 | 202210531044 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337395094534 |
| 149 | 202210531045 | 广西科技大学 | 1337399060034 |
| 150 | 202210531047 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337399059534 |
| 151 | 202210531049 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337398043034 |
| 152 | 202210530801 | 崇州市人力资源服务中心 | 1337378552934 |
| 153 | 202210530803 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1337386311534 |
| 154 | 202210530807 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337387338734 |
| 155 | 202210530808 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337370888434 |
| 156 | 202210530811 | 成都市新都区人才流动服务中心 | 1337385373134 |
| 157 | 202210530813 | 蒲江县人才交流服务中心 | 1337372838034 |
| 158 | 202210530821 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337396064234 |
| 159 | 202210530823 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337372839334 |
| 160 | 202210530826 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337391229834 |
| 161 | 202210530828 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337388354334 |
| 162 | 202210530829 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337397049434 |
| 163 | 202210530831 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337397048534 |
| 164 | 202210530832 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337375805534 |
| 165 | 202210530835 | 什邡市人力资源服务中心 | 1337393138534 |
| 166 | 202210530836 | 什邡市人力资源服务中心 | 1337380535634 |
| 167 | 202210530839 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1337374814634 |
| 168 | 202210530841 | 成都市郫都区人才交流服务中心 | 1337384333734 |
| 169 | 202210530847 | 成都市金牛区人才交流服务中心 | 1337371954734 |
| 170 | 202210530902 | 广元市人才交流中心 | 1337379558834 |
| 171 | 202210530905 | 浙江财经大学 | 1337395095434 |
| 172 | 202210530906 | 南充市人才交流中心 | 1337374815034 |
| 173 | 202210530918 | 内江市人才交流中心 | 1337382421934 |
| 174 | 202210530919 | 内江市人才交流中心 | 1337368964134 |
| 175 | 202210530920 | 内江市人才交流中心 | 1337377671734 |
| 176 | 202210530923 | 乐山市人力资源服务中心 | 1337381518534 |
| 177 | 202210530924 | 南充市人才交流中心 | 1337385374534 |
| 178 | 202210530929 | 南充市人才交流中心 | 1337377672534 |
| 179 | 202210530930 | 南充市人才交流中心 | 1337378553234 |
| 180 | 202210530931 | 南充市人才交流中心 | 1337369994434 |
| 181 | 202210530932 | 南充市人才交流中心 | 1337385375934 |
| 182 | 202210530934 | 南充市人才交流中心 | 1337399061334 |
| 183 | 202210530938 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337391230734 |
| 184 | 202210530941 | 广元市人才交流中心 | 1337395096834 |
| 185 | 202210530943 | 广元市人才交流中心 | 1337386312434 |
| 186 | 202210530944 | 彭州市人才服务中心 | 1337371955534 |
| 187 | 202210530946 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1337396065634 |
| 188 | 202210530950 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1337398044334 |
| 189 | 202210531002 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337370889834 |
| 190 | 202210531006 | 岳池县人事档案及信息服务中心 | 1337373789434 |
| 191 | 202210531015 | 达州市人才交流中心 | 1337389287134 |
| 192 | 202210531016 | 达州市人才交流中心 | 1337369995834 |
| 193 | 202210531026 | 眉山市人力资源服务中心 | 1337378555034 |
| 194 | 202210531027 | 眉山市人力资源服务中心 | 1337392191334 |
| 195 | 202210531028 | 眉山市人力资源服务中心 | 1337375806934 |
| 196 | 202210531030 | 眉山市人力资源服务中心 | 1337378554634 |
| 197 | 202210531040 | 岳池县人力资源服务中心 | 1337385376234 |
| 198 | 202210531042 | 广安区人力资源服务中心 | 1337389286834 |
| 199 | 202210531046 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337392192734 |
| 200 | 202210531048 | 雷波县人才交流服务中心 | 1337392193534 |
| 201 | 202210531050 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337402078234 |
| 202 | 202110531019 | 南充市人才交流中心 | 1337389431134 |
| 203 | 202210531101 | 昆明理工大学冶金与能源工程学院 | 1337400134134 |
| 204 | 202210531102 | 广元市人才交流中心 | 1337395245634 |
| 205 | 202210531103 | 成都市郫都区人才交流服务中心 | 1337390403634 |
| 206 | 202210531104 | 金堂县人才交流服务中心 | 1337374974234 |
| 207 | 202210531105 | 广西大学计算机与电子信息学院 | 1337401116234 |
| 208 | 202210531106 | 中共峨边彝族自治县委组织部 | 1337376827334 |
| 209 | 202210531108 | 成都市郫都区人才交流服务中心 | 1337386456134 |
| 210 | 202210531109 | 孝感市人才服务局 | 1337385504334 |
| 211 | 202210531110 | 乐山市人力资源服务中心 | 1337384470934 |
| 212 | 202210531112 |
攀枝花市人才服务中心 |
1337386457534 |
| 213 | 202210531113 | 攀枝花市盐边县人才中心 | 1337384469034 |
| 214 | 202210531114 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337390404034 |
| 215 | 202210531115 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337375957734 |
| 216 | 202210531116 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337387472834 |
| 217 | 202210531117 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1337394255534 |
| 218 | 202210531118 | 崇州市人力资源服务中心 | 1337386458934 |
| 219 | 202210531119 | 成都市金牛区人才交流服务中心 | 1337379699434 |
| 220 | 202210531120 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1337382576134 |
| 221 | 202210531121 | 广元市人才交流中心 | 1337381659734 |
| 222 | 202210531123 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1337379700534 |
| 223 | 202210531124 | 广元市人才交流中心 | 1337384471234 |
| 224 | 202210531125 | 广元市人才交流中心 | 1337397196834 |
| 225 | 202210531126 | 桂林理工大学测绘地理信息学院 | 1337403049834 |
| 226 | 202210531127 | 遂宁市人才服务中心 | 1337376828734 |
| 227 | 202210531128 | 青海民族大学智能科学与工程学院 | 1337385505734 |
| 228 | 202210531129 | 内江市人才交流中心 | 1337401117634 |
| 229 | 202210531130 | 内江市人才交流中心 | 1337383512334 |
| 230 | 202210531131 | 乐山市人力资源服务中心 | 1337391381534 |
| 231 | 202210531134 | 安岳县人才交流中心 | 1337382578934 |
| 232 | 202210531135 | 富顺县人力资源服务中心 | 1337382577534 |
| 233 | 202210531136 | 重庆交通大学 | 1337402079634 |
| 234 | 202210531137 | 安岳县人才交流服务中心 | 1337398195134 |
| 235 | 202210531138 | 大邑县人才交流培训考试服务中心 | 1337401118034 |
| 236 | 202210531139 | 金堂县人才交流服务中心 | 1337373930334 |
| 237 | 202210531140 | 叙永县人才资源服务中心 | 1337373929434 |
| 238 | 202210531141 | 资阳市人才交流中心 | 1337396204234 |
| 239 | 202210531142 | 彭州市人才服务中心 | 1337399202734 |
| 240 | 202210531143 | 金阳县人才中心 | 1337386460134 |
| 241 | 202210531144 | 成都市锦江区青年人才服务中心 | 1337393292034 |
| 242 | 202210531145 | 成都市金牛区人才交流服务中心 | 1337397197134 |
| 243 | 202210531201 | 邛崃市人力资源管理中心 | 1337402080534 |
| 244 | 202210531202 | 宁南县人才交流服务中心 | 1337374975634 |
| 245 | 202210531203 | 崇州市人力资源服务中心 | 1337396205634 |
| 246 | 202210531204 | 崇州市人力资源服务中心 | 1337394256434 |
| 247 | 202210531205 | 资阳市人才交流中心 | 1337377809434 |
| 248 | 202210531206 | 达州市人才交流中心 | 1337400136934 |
| 249 | 202210531207 | 前锋区人力资源服务中心 | 1337386459234 |
| 250 | 202210531208 | 华蓥市人力资源服务中心 | 1337400135534 |
| 251 | 202210531209 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337383513734 |
| 252 | 202210531210 | 南充市人才交流中心 | 1337374976034 |
| 253 | 202210531211 | 南充市人才交流中心 | 1337399203534 |
| 254 | 202210531212 | 乐山市人力资源服务中心 | 1337373931734 |
| 255 | 202210531213 | 南充市人才交流中心 | 1337397198534 |
| 256 | 202210531214 | 眉山市人力资源服务中心 | 1337379701434 |
| 257 | 202210531215 | 南充市人才交流中心 | 1337380682034 |
| 258 | 202210531216 | 南充市人才交流中心 | 1337375958534 |
| 259 | 202210531217 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337376829534 |
| 260 | 202210531218 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337392334434 |
| 261 | 202210531219 | 资阳市人才交流中心 | 1337396206034 |
| 262 | 202210531220 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337389433934 |
| 263 | 202210531221 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337390405334 |
| 264 | 202210531222 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337387473134 |
| 265 | 202210531223 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337400137234 |
| 266 | 202210531224 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337388485834 |
| 267 | 202210531225 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337384472634 |
| 268 | 202210531226 | 广安区人力资源服务中心 | 1337402081934 |
| 269 | 202210531227 | 广安区人力资源服务中心 | 1337389432534 |
| 270 | 202210531228 | 资阳市人才交流中心 | 1337381660634 |
| 271 | 202210531229 | 中共西南大学人工智能学院研究生第二支部委员会 | 1337383515434 |
| 272 | 202210531230 | 武胜县人力资源服务中心 | 1337376830034 |
| 273 | 202210531231 | 资阳市人才交流中心 | 1337391382934 |
| 274 | 202210531232 | 达州市人才交流中心 | 1337378694934 |
| 275 | 202210531233 | 达州市人才交流中心 | 1337394258134 |
| 276 | 202210531234 | 资阳市人才交流中心 | 1337372970334 |
| 277 | 202210531235 | 巴中市人才交流中心 | 1337396207334 |
| 278 | 202210531236 | 巴中市人才交流中心 | 1337394259534 |
| 279 | 202210531237 | 巴中市人才交流中心 | 1337387474534 |
| 280 | 202210531238 | 宝兴县人力资源服务中心 | 1337383514534 |
| 281 | 202210531240 | 南充市人才交流中心 | 1337385506534 |
| 282 | 202210531241 | 南充市人才交流中心 | 1337386461534 |
| 283 | 202210531242 | 南充市人才交流中心 | 1337376831334 |
| 284 | 202210531243 | 南充市人才交流中心 | 1337392335834 |
| 285 | 202210531244 | 乐山市人力资源服务中心 | 1337397199934 |
| 286 | 202210531245 | 南充市人才交流中心 | 1337399204434 |
| 287 | 202210531301 | 成都市双流区人才服务中心 | 1337391383234 |
| 288 | 202210531302 | 简阳市人才交流中心 | 1337378695234 |
| 289 | 202210531303 | 四川省泸州市泸县人力资源和社会保障服务中心人才服务股 | 1337398197934 |
| 290 | 202210531304 | 德阳市人力资源服务中心 | 1337395246034 |
| 291 | 202210531305 | 安岳县人才交流中心 | 1337398196534 |
| 292 | 202210531306 | 乐山市人力资源服务中心 | 1337402082234 |
| 293 | 202210531308 | 眉山市人力资源服务中心 | 1337389434234 |
| 294 | 202210531309 | 内江市人才交流中心 | 1337389436034 |
| 295 | 202210531310 | 岳池县人力资源服务中心 | 1337380683334 |
| 296 | 202210531311 | 巴中市人才交流中心 | 1337396208734 |
| 297 | 202210531312 | 巴中市人才交流中心 | 1337399205834 |
| 298 | 202210531313 | 内江市人才交流中心 | 1337389435634 |
| 299 | 202210531314 | 达州市人才交流中心 | 1337379702834 |
| 300 | 202210531315 | 遂宁市人才服务中心 | 1337390406734 |
| 301 | 202210531316 | 广元市人才交流中心 | 1337392442434 |
| 302 | 202210531317 | 宜宾市人力资源服务中心 | 1337397311634 |
| 303 | 202210531319 | 营山县人才交流中心 | 1337391502534 |
| 304 | 202210531320 | 南充市人才交流中心 | 1337378790034 |
| 305 | 202210531321 | 南充市人才交流中心 | 1337406078134 |
| 306 | 202210531322 | 邻水县人力资源服务中心 | 1337397312034 |
| 307 | 202210531323 | 达州市人才交流中心 | 1337399310734 |
| 308 | 202210531324 | 巴中市人才交流中心 | 1337385608334 |
| 309 | 202210531325 | 石棉县人才交流服务中心 | 1337396315334 |
| 310 | 202210531326 | 眉山市人力资源服务中心 | 1337406077834 |
| 311 | 202210531327 | 资阳市人才交流中心 | 1337382668234 |
| 312 | 202210531328 | 资阳市人才交流中心 | 1337393399534 |
| 313 | 202210531329 | 木里藏族自治县人才中心 | 1337376947234 |
| 314 | 202210531330 | 会东县人才中心 | 1337381758934 |
| 315 | 202210531331 | 会东县人才中心 | 1337398305634 |
| 316 | 202210531334 | 内江市人才交流中心 | 1337378791334 |
| 317 | 202210531335 | 广元市人才交流中心 | 1337401217134 |
| 318 | 202210531336 | 广元市人才交流中心 | 1337387568334 |
| 319 | 202210531337 | 中国电信股份有限公司达州分公司 | 1337377928034 |
| 320 | 202210531338 | 德阳市人力资源服务中心 | 1337403165234 |
| 321 | 202210531339 | 德阳市人力资源服务中心 | 1337390497734 |
| 322 | 202210531340 | 德阳市人力资源服务中心 | 1337382669634 |
| 323 | 202210531341 | 四川省泸州市人才服务中心 | 1337384585434 |
| 324 | 202210531343 | 西南大学 | 1337405073634 |
| 325 | 202210531344 | 成都市人才服务中心 | 1337402202934 |
| 326 | 202210531345 | 新津区人力资源服务中心 | 1337404074234 |
| 327 | 202210531346 | 成都市武侯区人才流动开发服务中心 | 1337378793534 |
| 328 | 202210531347 | 眉山市人力资源服务中心 | 1337399311534 |
| 329 | 202210531348 | 会东县人才中心 | 1337405072234 |
| 330 | 202210531349 | 都江堰市人才交流服务中心 | 1337386557534 |
| 331 | 202210531350 | 成都市武侯区人才流动开发服务中心 | 1337396316734 |
| 332 | 202210630711 | 达州市人才交流中心 | 1337395349634 |